Điểm mobile bongdaso năm 2023 - HQT - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
Điểm mobile bongdaso theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm mobile bongdaso theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 26.8 | |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 25.8 | |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 28.3 | |
4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.99 | Tiếng Anh hệ số 2 |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 25.76 | |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 26.76 | |
7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04; D06 | 25.76 | |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 26.52 | |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 25.52 | |
10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 28.02 | |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 26.96 | |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 25.96 | |
13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 28.46 | |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.8 | |
15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.8 | |
16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04; D06 | 25.8 | |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 26.7 | |
18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 25.7 | |
19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 28.2 | |
20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 26.7 | |
21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 28.2 | |
22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.4 | |
23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.9 | |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 26.27 | |
25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 25.27 | |
26 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 27.77 | |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 26.92 | |
28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 25.92 | |
29 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 28.42 |
Điểm mobile bongdaso theo phương thức Điểm học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm mobile bongdaso theo phương thức Điểm học bạ 2023 | Ghi chú |
1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 28 | |
2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 29 | |
3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 27 | |
4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 26.81 | |
5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 27.87 | |
6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 26.87 | |
7 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 26.55 | |
8 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 27.55 | |
9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 25.55 | |
10 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 29 | |
11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 30 | |
12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 28 | |
13 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.13 | |
14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 27.13 | |
15 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 26.75 | |
16 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 27.75 | |
17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 25.75 | |
18 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 26.6 | |
19 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 27.6 | |
20 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.25 | |
21 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.25 | |
22 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 26.46 | |
23 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 27.46 | |
24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 25.46 | |
25 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 27.51 | |
26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 26.51 | |
27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 28.51 |
Thông tin điểm mobile bongdaso trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm mobile bongdaso 2024
Điểm mobile bongdaso theo ngành nghề 2024
Điểm mobile bongdaso theo trường 2024
Địa chỉ:
Website chính: https://www.dav.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (04) 38343550 hoặc (04) 38344540 máy lẻ 2202 hoặc 2203
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP