Điểm chuẩn năm 2023 - HDT - Đại bongdaso ìno
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7140202 | GD Tiểu bongdaso ìno | A00; C00; D01; M00 | 27.63 | |
2 | 7140201 | GD Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 25.67 | |
3 | 7140210 | SP Tin bongdaso ìno | A00; A01; D01; D84 | 22.15 | |
4 | 7140231 | SP Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | 25.98 | |
5 | 7140247 | SP Khoa bongdaso ìno Tự nhiên | A00; A02; B00; C01 | 24.78 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 18 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
8 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
10 | 7380101 | Luật | A00; C00; C19; C20 | 16 | |
11 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; C19; C20 | 15 | |
12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D84 | 16 | |
15 | 7620110 | Khoa bongdaso ìno cây trồng | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
16 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
17 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C14; C20 | 15 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 16 | |
19 | 7850101 | QL tài nguyên và môi trường | A00; C00; C20; D66 | 15 | |
20 | 7810101 | Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
21 | 7310101 | Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
22 | 7310401 | Tâm lý bongdaso ìno | B00; C00; C19; D01 | 15 | |
23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; C04; A01; C14 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso ìno bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso ìno bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
3 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
4 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
5 | 7380101 | Luật | A00; C00; C19; C20 | 16.5 | |
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; C19; C20 | 16.5 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D84 | 20 | |
10 | 7620110 | Khoa bongdaso ìno cây trồng | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
11 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 20 | |
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; C00; C20; D66 | 16.5 | |
15 | 7810101 | Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 16.5 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
17 | 7310401 | Tâm lý bongdaso ìno | B00; C00; C19; D01 | 16.5 | |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; C04; A01; C14 | 16.5 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C04; C14; C20 | 16.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HN 2023 | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
3 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15 | ||
4 | 7340302 | Kiểm toán | 15 | ||
5 | 7380101 | Luật | 15 | ||
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | ||
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
10 | 7620110 | Khoa bongdaso ìno cây trồng | 15 | ||
11 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15 | ||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | ||
15 | 7810101 | Du lịch | 15 | ||
16 | 7310101 | Kinh tế | 15 | ||
17 | 7310401 | Tâm lý bongdaso ìno | 15 | ||
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | ||
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐG Tư duy ĐHBKHN 2023 | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
3 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15 | ||
4 | 7340302 | Kiểm toán | 15 | ||
5 | 7380101 | Luật | 15 | ||
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | ||
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
10 | 7620110 | Khoa bongdaso ìno cây trồng | 15 | ||
11 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15 | ||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | ||
15 | 7810101 | Du lịch | 15 | ||
16 | 7310101 | Kinh tế | 15 | ||
17 | 7310401 | Tâm lý bongdaso ìno | 15 | ||
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | ||
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:565 Quang Trung - P. Đông Vệ - TP.Thanh Hóa
Website chính: https://hdu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (037) 3910.222; 3910.619; Fax: (037) 3910.475;
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP