Điểm chuẩn năm 2023 - DDN - bongdaso con
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2023 | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | A00; A01; B00; B08 | 22.5 | |
2 | 7720201 | Dược bongdaso con | A00; A11; B00; D07 | 21 | |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C14; D07; D66 | 19 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D84 | 15 | |
5 | 7480101 | Khoa bongdaso con máy tính | A00; A01; A10; D84 | 15 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; D01; D10 | 15 | |
8 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; C03; D01; D10 | 15 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; C03; D01; D10 | 15 | |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; C03; D01; D10 | 15 | |
13 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; C01; C14; D01 | 15 | |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; A09; C00; C19 | 15 | |
15 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) | A00; C03; C14; D10 | 15 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A08; C00; D01 | 15 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01 | 15 | |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C14; D01 | 15 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C19; D01; D15 | 15 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14 | 15 | |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D09; D66 | 15 | |
22 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; D66 | 15 | |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
24 | 7310608 | Đông phương bongdaso con | A01; C00; D01; D15 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso con bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức Điểm bongdaso con bạ 2023 | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | A00; A01; B00; B08 | 24 | bongdaso con lực lớp 12 từ loại Giỏi |
2 | 7720201 | Dược bongdaso con | A00; A11; B00; D07 | 24 | bongdaso con lực lớp 12 từ loại Giỏi |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; C14; D07; D66 | 19.5 | bongdaso con lực lớp 12 từ loại Khá |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D84 | 18 | |
5 | 7480101 | Khoa bongdaso con máy tính | A00; A01; A10; D84 | 18 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C03; D01; D10 | 18 | |
8 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; C03; D01; D10 | 18 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; C03; D01; D10 | 18 | |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7310109 | Kinh tế số | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7340115 | Marketing | A00; C03; D01; D10 | 18 | |
13 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; C01; C14; D01 | 18 | |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; A09; C00; C19 | 18 | |
15 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) | A00; C03; C14; D10 | 18 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A08; C00; D01 | 18 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C14; D01 | 18 | |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C14; D01 | 18 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C19; D01; D15 | 18 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14 | 18 | |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D09; D66 | 20 | |
22 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; D09; D66 | 20 | |
23 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
24 | 7310608 | Đông phương bongdaso con | A01; C00; D01; D15 | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:Số 1 Phố Xốm - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
Website chính: https://dainam.edu.vn
Liên lạc:ĐT: (04) 35577799; Fax: (04) 35578759
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập