Điểm chuẩn năm 2022 - TTG - trang bongdaso
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 24 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 23.25 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 23.25 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21.5 | |
5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 20 | |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 20 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 21.25 | |
8 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 21.75 | |
9 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
12 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 18.5 | |
15 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
16 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
17 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
19 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 18.5 | |
20 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 19 | |
21 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 17 | Cao đẳng |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 24.41 | |
2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 24.08 | |
3 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 22.11 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 20.31 | |
5 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 22.44 | |
6 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 18.45 | |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
9 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
11 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 20.54 | |
12 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
13 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
16 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 18 | |
17 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 18 | |
18 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 18 | Cao đẳng |
Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM | Ghi chú |
1 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 614 | |
2 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 600 | |
3 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 600 | |
4 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 669 | |
5 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 617 | |
6 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 614 | |
7 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 720 | |
8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 600 | |
9 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 634 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trang bongdaso.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trang bongdaso 2024
Địa chỉ:119 Ấp Bắc - Phường 05 - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền trang bongdaso
Website chính: https://tgu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: 0733.872624; 0733.970101
Loại hình trang bongdasotrang bongdaso CÔNG LẬP