Điểm chuẩn năm 2022 - TTB - bongdaso v
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso v | A00; A01; C00; D01 | 25.2 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 25.6 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso v | A00; A01; D01; A02 | 22.9 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso v | A00; A01; D01; A02 | 19 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; A04 | 19 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa bongdaso v | A00; B00; A11; D07 | 19 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso v | B00; A02; D08; B03 | 19 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 26.6 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 26.3 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | D10; D15; C00; C20 | 26.1 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D15; D14 | 19 | |
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M13; M07; M05 | 19 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
13 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T03; T04; T05 | 18 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
15 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
18 | 7620105 | Chăn nuôi | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
19 | 7620109 | Nông bongdaso v | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
21 | 7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; A02 | 15 | |
25 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M13; M07; M05 | 21.8 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,0 trở lên |
Điểm chuẩn Xét điểm bongdaso v bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm bongdaso v bạ | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso v | A00; A01; C00; D01 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 26 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso v | A00; A01; D01; A02 | 26 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso v | A00; A01; D01; A02 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; A04 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa bongdaso v | A00; B00; A11; D07 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso v | B00; A02; D08; B03 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | D10; D15; C00; C20 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D15; D14 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M13; M07; M05 | 22.5 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
13 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T03; T04; T05 | 21.25 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
15 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
18 | 7620105 | Chăn nuôi | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
19 | 7620109 | Nông bongdaso v | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
21 | 7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; A02 | 18 | |
25 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M13; M07; M05 | 24.15 | bongdaso v lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:Đường Đặng Thai Mai, phường Quyết Tâm, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La.
Website chính: https://www.utb.edu.vn/
Liên lạc:Fax: (022)3751701; ĐT: (22)3751703.
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP