Điểm chuẩn năm 2022 - SPS Trường đại học sư bongdaso ìno TP.HCM
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 22.4 | |
2 | 740201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20.03 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 24.25 | |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 21.75 | |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01 | 25.5 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; M08 | 22.75 | |
7 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; A08 | 24.05 | |
8 | 7140209 | Sư bongdaso ìno Toán học | A00; A01 | 27 | |
9 | 7140210 | Sư bongdaso ìno Tin học | A00; A01; B08 | 22.5 | |
10 | 7140211 | Sư bongdaso ìno Vật lý | A00; A01; C01 | 26.5 | |
11 | 7140212 | Sư bongdaso ìno Hóa học | A00; B00; D07 | 27.35 | |
12 | 7140213 | Sư bongdaso ìno Sinh học | B00; D08 | 24.8 | |
13 | 7140217 | Sư bongdaso ìno Ngữ văn | D01; C00; D78 | 28.25 | |
14 | 7140218 | Sư bongdaso ìno Lịch sử | C00; C14 | 26.83 | |
15 | 7140219 | Sư bongdaso ìno Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 26.5 | |
16 | 7140231 | Sư bongdaso ìno Tiếng Anh | D01 | 26.5 | |
17 | 7140230 | Sư bongdaso ìno Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 25.1 | |
18 | 7140246 | Sư bongdaso ìno Công nghệ | A00; B00; D90; A02 | 21.6 | |
19 | 7140247 | Sư bongdaso ìno Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 24 | |
20 | 7140249 | Sư bongdaso ìno Lịch sử - Địa Lí | C00; C19; C20; D78 | 25 | |
21 | 7220101 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.5 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D80; D78 | 20.05 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.35 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.6 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24 | |
26 | 7720210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78 | 24.97 | |
27 | 7229030 | Văn học | D01; C00; D78 | 24.7 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.75 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 24 | |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 23.75 | |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 23.3 | |
32 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 21.05 | |
33 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23 | |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.1 | |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; D01; C00 | 20.4 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C00; C01; D01 | 25.32 | |
2 | 740201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 24.48 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.3 | |
4 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01; C00; C15 | 26.8 | |
5 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D01 | 26.88 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; M08 | 27.03 | |
7 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; A08 | 26.1 | |
8 | 7140209 | Sư bongdaso ìno Toán học | A00; A01 | 29.75 | |
9 | 7140210 | Sư bongdaso ìno Tin học | A00; A01; B08 | 27.18 | |
10 | 7140211 | Sư bongdaso ìno Vật lý | A00; A01; C01 | 29.5 | |
11 | 7140212 | Sư bongdaso ìno Hóa học | A00; B00; D07 | 29.75 | |
12 | 7140213 | Sư bongdaso ìno Sinh học | B00; D08 | 28.7 | |
13 | 7140217 | Sư bongdaso ìno Ngữ văn | D01; C00; D78 | 28.93 | |
14 | 7140218 | Sư bongdaso ìno Lịch sử | C00; C14 | 28.08 | |
15 | 7140219 | Sư bongdaso ìno Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 27.92 | |
16 | 7140231 | Sư bongdaso ìno Tiếng Anh | D01 | 27.92 | |
17 | 7140230 | Sư bongdaso ìno Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 27.6 | |
18 | 7140246 | Sư bongdaso ìno Công nghệ | A00; B00; D90; A02 | 23.18 | |
19 | 7140247 | Sư bongdaso ìno Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 27.83 | |
20 | 7140249 | Sư bongdaso ìno Lịch sử - Địa Lí | C00; C19; C20; D78 | 27.12 | |
21 | 7220101 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.85 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D80; D78 | 27.12 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 22.75 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.48 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.27 | |
26 | 7720210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D96; D78 | 27.94 | |
27 | 7229030 | Văn học | D01; C00; D78 | 26.62 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 27.73 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; D01; C00 | 25.85 | |
30 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 25.64 | |
31 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 25.7 | |
32 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 24.08 | |
33 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.7 | |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.92 | |
35 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; D01; C00 | 22.8 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
SPS Trường đại học sư bongdaso ìno TP.HCM
Địa chỉ:280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Website chính: https://hcmue.edu.vn
Liên lạc:ĐT:(08)38300440
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
SPS Trường đại bongdaso tructuyen
SPS Trường đại học sư bongdaso ìno TP.HCM