Điểm chuẩn năm 2022 - SPH - Trường đại bongdaso dữ liệu sư phạm Hà Nội

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7140201A Giáo dục mầm non M00 22.08 TTNV <= 1
2 7140201B Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh M01 19.25 TTNV <= 1
3 7140201C Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh M02 19.13 TTNV <= 1
4 7140202A Giáo dục Tiểu bongdaso dữ liệu D01; D02; D03 26.15 TTNV <= 1
5 7140202B Giáo dục Tiểu bongdaso dữ liệu - SP Tiếng Anh D01 26.55 TTNV <= 3
6 7140203C Giáo dục Đặc biệt C00 27.5 TTNV <= 16
7 7140203D Giáo dục Đặc biệt D01; D02; D03 24.85 TTNV <= 18
8 7140204B Giáo dục công dân C19 27.5 TTNV <= 2
9 7140204C Giáo dục công dân C20 27.5 TTNV <= 7
10 7140205B Giáo dục chính trị C19 28.5 TTNV <= 2
11 7140205C Giáo dục chính trị C20 28.5 TTNV <= 6
12 7140206A Giáo dục Thể chất T01 19.55 TTNV <= 2
13 7140208C Giáo dục Quốc phòng và An ninh C00 26 TTNV <= 1
14 7140208D Giáo dục Quốc phòng và An ninh D01; D02; D03 23.85 TTNV <= 6
15 7140209A Sư phạm Toán bongdaso dữ liệu A00 26.25 TTNV <= 10
16 7140209B Sư phạm Toán bongdaso dữ liệu (Dạy Toán bằng tiếng Anh) A00 27.7 TTNV <= 1
17 7140209D Sư phạm Toán bongdaso dữ liệu (Dạy Toán bằng tiếng Anh) D01 27.5 TTNV <= 1
18 7140210A SP Tin bongdaso dữ liệu A00 23.55 TTNV <= 1
19 7140210B SP Tin bongdaso dữ liệu A01 23.45 TTNV <= 4
20 7140211A SP Vật lý A00 25.35 TTNV <= 5
21 7140211B SP Vật lý A01 25.55 TTNV <= 2
22 7140211C SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) A00 25.9 TTNV <= 14
23 7140211D SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) A01 26.1 TTNV <= 1
24 7140212A SP Hoá bongdaso dữ liệu A00 25.8 TTNV <= 11
25 7140212B SP Hoá bongdaso dữ liệu (dạy Hoá bongdaso dữ liệu bằng tiếng Anh) D07 26 TTNV <= 4
26 7140212C SP Hoá bongdaso dữ liệu B00 26 TTNV <= 10
27 7140213B SP Sinh bongdaso dữ liệu B00 23.63 TTNV <= 5
28 7140213D SP Sinh bongdaso dữ liệu D08; D32; D34 20.78 TTNV <= 6
29 7140217C SP Ngữ văn C00 28.5 TTNV <= 1
30 7140217D SP Ngữ văn D01; D02; D03 25.95 TTNV <= 1
31 7140218C SP Lịch sử C00 28.5 TTNV <= 2
32 7140218D SP Lịch sử D14 27.05 TTNV <= 18
33 7140219B SP Địa lý C04 26.9 TTNV <= 5
34 7140219C SP Địa lý C00 27.75 TTNV <= 1
35 7140221A Sư phạm Âm nhạc N01 19.13 TTNV <= 2
36 7140221B Sư phạm Âm nhạc N02 18.38 TTNV <= 1
37 7140222B Sư phạm Mỹ thuật H02 21 TTNV <= 2
38 7140231A SP Tiếng Anh D01 27.39 TTNV <= 2
39 7140233C SP Tiếng Pháp D15; D42; D44 23.51 TTNV <= 4
40 7140233D SP Tiếng Pháp D01; D02; D03 25.31 TTNV <= 8
41 7140246A SP Công nghệ A00 19.15 TTNV <= 6
42 7140246C SP Công nghệ C01 19.3 TTNV <= 2
43 7140114C Quản lí giáo dục C20 26.5 TTNV <= 13
44 7140114D Quản lí giáo dục D01; D02; D03 24.6 TTNV <= 16
45 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 26.35 TTNV <= 8
46 7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc D01 26.05 TTNV <= 2
47 7220204B Ngôn ngữ Trung Quốc D04 25.91 TTNV <= 4
48 7229001B Triết bongdaso dữ liệu (Triết bongdaso dữ liệu Mác - Lênin) C19 23.5 TTNV <= 4
49 7229001C Triết bongdaso dữ liệu (Triết bongdaso dữ liệu Mác - Lênin) C00 22.25 TTNV <= 1
50 7229030C Văn bongdaso dữ liệu C00 27 TTNV <= 1
51 7229030D Văn bongdaso dữ liệu D01; D02; D03 25.2 TTNV <= 4
52 7310201B Chính trị bongdaso dữ liệu C19 26 TTNV <= 16
53 7310201C Chính trị bongdaso dữ liệu D66; D68; D70 20.45 TTNV <= 3
54 7310401C Tâm lý bongdaso dữ liệu (Tâm lý bongdaso dữ liệu trường bongdaso dữ liệu) C00 26.25 TTNV <= 4
55 7310401D Tâm lý bongdaso dữ liệu (Tâm lý bongdaso dữ liệu trường bongdaso dữ liệu) D01; D02; D03 24.8 TTNV <= 9
56 7310403C Tâm lý bongdaso dữ liệu giáo dục C00 26.75 TTNV <= 4
57 7310403D Tâm lý bongdaso dữ liệu giáo dục D01; D02; D03 25.5 TTNV <= 6
58 7310630C Việt Nam bongdaso dữ liệu C00 25.5 TTNV <= 5
59 7310630D Việt Nam bongdaso dữ liệu D15 20.45 TTNV <= 1
60 7420101B Sinh bongdaso dữ liệu B00 17.63 TTNV <= 8
61 7420101D Sinh bongdaso dữ liệu D08; D32; D34 19.15 TTNV <= 16
62 7440112A Hóa bongdaso dữ liệu A00 20.05 TTNV <= 1
63 7440112B Hóa bongdaso dữ liệu B00 19.7 TTNV <= 6
64 7460101B Toán bongdaso dữ liệu A00 24.35 TTNV <= 8
65 7460101D Toán bongdaso dữ liệu D01 24.55 TTNV <= 6
66 7480201A Công nghệ thông tin A00 23.9 TTNV <= 4
67 7480201B Công nghệ thông tin A01 23.85 TTNV <= 12
68 7760101C Công tác xã hội C00 24.25 TTN <= 4
69 7760101D Công tác xã hội D01; D02; D03 22.5 TTNV <= 4
70 7760103C Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật C00 16.75 TTNV <= 5
71 7760103D Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật D01; D02; D03 17.75 TTNV <= 5
72 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 26.5 TTNV <= 1
73 7810103D Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 23.9 TTNV <= 1

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

SPH - Trường đại bongdaso dữ liệu sư phạm Hà Nội

Địa chỉ:136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website chính: https://hnue.edu.vn/

Liên lạc:Điện thoại: (024)62516416; Hotline: 0947.392.229
Email:[email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SPH - Trường đại bongdaso dữ liệu sư phạm Hà Nội