Điểm chuẩn năm 2022 - SPD - bongdaso tructuyen
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu bongdaso tructuyen | C01; C03; C04; D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 24.25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 18 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán bongdaso tructuyen | A00; A01; A02; A04 | 23.1 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin bongdaso tructuyen | A00; A01; A02; A04 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 22.85 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá bongdaso tructuyen | A00; B00; D07; A06 | 23.95 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh bongdaso tructuyen | A02; B00; D08; B02 | 21.85 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 21 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 26 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 25 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 18 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 18 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 19 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 19 | |
17 | 7140207 | Sư phạm khoa bongdaso tructuyen tự nhiên | A00; A02; B00 | 19 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 23.25 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ anh - Biên - phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 16 | |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
21 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 15 | |
22 | 7310630 | Việt Nam bongdaso tructuyen | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 15.5 | |
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 15.5 | |
26 | 7440301 | Khoa bongdaso tructuyen môi trường | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
27 | 7480101 | Khoa bongdaso tructuyen máy tính | A00; A01; A02; A04 | 15 | |
28 | 7620109 | Nông bongdaso tructuyen | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 15 | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
32 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 17 | Cao đẳng |
Điểm chuẩn Xét điểm bongdaso tructuyen bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm bongdaso tructuyen bạ | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 22.25 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu bongdaso tructuyen | C01; C03; C04; D01 | 25.5 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D14 | 27 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T05; T06; T07 | 21.45 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán bongdaso tructuyen | A00; A01; A02; A04 | 29 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin bongdaso tructuyen | A00; A01; A02; A04 | 24 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A02; A04 | 28.5 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá bongdaso tructuyen | A00; B00; D07; A06 | 29 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh bongdaso tructuyen | A02; B00; D08; B02 | 27 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 28 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; D14; D09 | 27 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00; C04; D10; A07 | 28 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00; N01 | 22 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00; H07 | 22 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15; D13 | 26 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A04 | 24 | |
17 | 7140207 | Sư phạm khoa bongdaso tructuyen tự nhiên | A00; A02; B00 | 24 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00; D14; D15; A07 | 26.5 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ anh - Biên - phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01; D14; D15; D13 | 20 | |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 24 | |
21 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
22 | 7310630 | Việt Nam bongdaso tructuyen | C00; C19; C20; D01 | 19 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22 | |
26 | 7440301 | Khoa bongdaso tructuyen môi trường | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
27 | 7480101 | Khoa bongdaso tructuyen máy tính | A00; A01; A02; A04 | 20 | |
28 | 7620109 | Nông bongdaso tructuyen | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D14 | 19 | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
32 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19.5 | Cao đẳng |
Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu bongdaso tructuyen | 701 | ||
2 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 701 | ||
3 | 7140209 | Sư phạm toán bongdaso tructuyen | 701 | ||
4 | 7140210 | Sư phạm tin bongdaso tructuyen | 701 | ||
5 | 7140211 | Sư phạm vật lý | 701 | ||
6 | 7140212 | Sư phạm hoá bongdaso tructuyen | 701 | ||
7 | 7140213 | Sư phạm sinh bongdaso tructuyen | 701 | ||
8 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | 701 | ||
9 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | 701 | ||
10 | 7140219 | Sư phạm địa lý | 701 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 701 | ||
12 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 701 | ||
13 | 7140207 | Sư phạm khoa bongdaso tructuyen tự nhiên | 701 | ||
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 701 | ||
15 | 7220201 | Ngôn ngữ anh - Biên - phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | 615 | ||
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 615 | ||
17 | 7229042 | Quản lý văn hoá | 615 | ||
18 | 7310630 | Việt Nam bongdaso tructuyen | 615 | ||
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 615 | ||
20 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 615 | ||
21 | 7340301 | Kế toán | 615 | ||
22 | 7440301 | Khoa bongdaso tructuyen môi trường | 615 | ||
23 | 7480101 | Khoa bongdaso tructuyen máy tính | 615 | ||
24 | 7620109 | Nông bongdaso tructuyen | 615 | ||
25 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 615 | ||
26 | 7760101 | Công tác xã hội | 615 | ||
27 | 7850103 | Quản lý đất đai | 615 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:783, Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Website chính: https://www.dthu.edu.vn/
Liên lạc: [email protected]
0277 388 1518
0277 388 1713
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP