Điểm chuẩn năm 2022 - SP2 - bongdaso dữ liệu 2

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M05; M09; M11 33.43
2 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; A01; A00; C04 36.32
3 7140204 Giáo dục Công dân D01; C00; D66; C19 34.92
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01; T04; T05 32.83
5 7140209 Sư bongdaso dữ liệu Toán học A00; A01; D01; D84 34.95
6 7140210 Sư bongdaso dữ liệu Tin học A00; D01; A01; C01 24.3
7 7140211 Sư bongdaso dữ liệu Vật lý A00; A01; C01; D01 34.03
8 7140212 Sư bongdaso dữ liệu Hoá học A00; D07; B00 34.07
9 7140213 Sư bongdaso dữ liệu Sinh học B00; B02; B03; B08 31.57
10 7140217 Sư bongdaso dữ liệu Ngữ văn C00; D01; C14; D15 37.17
11 7140218 Sư bongdaso dữ liệu Lịch sử C00; C03; C19; D14 38.67
12 7140231 Sư bongdaso dữ liệu Tiếng Anh D01; A01; D11; D12 35.28
13 7480201 Công nghệ Thông tin A00; D01; A01; C01 25.37
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D01; D11; D12 32.73
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D11 32.75
16 7310630 Việt Nam học C00; D01; C14; D15 25.5

Điểm chuẩn Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm học bạ Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M05; M09; M11 34.27 Thang điểm 40
2 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; A01; A00; C04 39.25 Thang điểm 40
3 7140204 Giáo dục Công dân D01; C00; D66; C19 36.5 Thang điểm 40
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01; T04; T05 31.38 Thang điểm 40
5 7140209 Sư bongdaso dữ liệu Toán học A00; A01; D01; D84 39.85 Thang điểm 40
6 7140210 Sư bongdaso dữ liệu Tin học A00; D01; A01; C01 33.25 Thang điểm 40
7 7140211 Sư bongdaso dữ liệu Vật lý A00; A01; C01; D01 39.25 Thang điểm 40
8 7140212 Sư bongdaso dữ liệu Hoá học A00; D07; B00 39.8 Thang điểm 40
9 7140213 Sư bongdaso dữ liệu Sinh học B00; B02; B03; B08 39.75 Thang điểm 40
10 7140217 Sư bongdaso dữ liệu Ngữ văn C00; D01; C14; D15 39.15 Thang điểm 40
11 7140218 Sư bongdaso dữ liệu Lịch sử C00; C03; C19; D14 39.75 Thang điểm 40
12 7140231 Sư bongdaso dữ liệu Tiếng Anh D01; A01; D11; D12 39.6 Thang điểm 40
13 7480201 Công nghệ Thông tin A00; D01; A01; C01 31.45 Thang điểm 40
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D01; D11; D12 38.2 Thang điểm 40
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D11 37.54 Thang điểm 40
16 7310630 Việt Nam học C00; D01; C14; D15 29.25 Thang điểm 40

Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 21 Thang điểm 30
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 7.5 Thang điểm 10
3 7140204 Giáo dục Công dân 5.32 Thang điểm 10
4 7140206 Giáo dục Thể chất 20 Thang điểm 30
5 7140209 Sư bongdaso dữ liệu Toán học 7.78 Thang điểm 10
6 7140210 Sư bongdaso dữ liệu Tin học 5.08 Thang điểm 10
7 7140211 Sư bongdaso dữ liệu Vật lý 7.5 Thang điểm 10
8 7140212 Sư bongdaso dữ liệu Hoá học 7.42 Thang điểm 10
9 7140213 Sư bongdaso dữ liệu Sinh học 6.52 Thang điểm 10
10 7140217 Sư bongdaso dữ liệu Ngữ văn 6.42 Thang điểm 10
11 7140218 Sư bongdaso dữ liệu Lịch sử 6.03 Thang điểm 10
12 7140231 Sư bongdaso dữ liệu Tiếng Anh 7.3 Thang điểm 10
13 7480201 Công nghệ Thông tin 5.85 Thang điểm 10
14 7220201 Ngôn ngữ Anh 6.28 Thang điểm 10
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 7.12 Thang điểm 10
16 7310630 Việt Nam học 6.58 Thang điểm 10

Điểm chuẩn Điểm ĐGNL ĐHQGHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Điểm ĐGNL ĐHQGHN Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 21 Thang điểm 30
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 7.5 Thang điểm 10
3 7140204 Giáo dục Công dân 5.32 Thang điểm 10
4 7140206 Giáo dục Thể chất 20 Thang điểm 30
5 7140209 Sư bongdaso dữ liệu Toán học 7.78 Thang điểm 10
6 7140210 Sư bongdaso dữ liệu Tin học 5.08 Thang điểm 10
7 7140211 Sư bongdaso dữ liệu Vật lý 7.5 Thang điểm 10
8 7140212 Sư bongdaso dữ liệu Hoá học 7.42 Thang điểm 10
9 7140213 Sư bongdaso dữ liệu Sinh học 6.52 Thang điểm 10
10 7140217 Sư bongdaso dữ liệu Ngữ văn 6.42 Thang điểm 10
11 7140218 Sư bongdaso dữ liệu Lịch sử 6.03 Thang điểm 10
12 7140231 Sư bongdaso dữ liệu Tiếng Anh 7.3 Thang điểm 10
13 7480201 Công nghệ Thông tin 5.85 Thang điểm 10
14 7220201 Ngôn ngữ Anh 6.28 Thang điểm 10
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 7.12 Thang điểm 10
16 7310630 Việt Nam học 6.58 Thang điểm 10

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

SP2 - bongdaso dữ liệu 2

Địa chỉ:32 Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Website chính: https://www.hpu2.edu.vn/

Liên lạc:0855.438.333 0988.960.888 0812.012.626
[email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SP2 - bongdaso dữ liệu 2