Điểm chuẩn năm 2022 - KTD - bongdaso mobile Đà Nẵng(*)
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 14 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 14 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 14 | |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 14 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 14 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 14 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 14 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 19 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 16 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121; A01; 5K2; 122 | 19 | |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01; 5K2; 122 | 18 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15; 5K2; 122 | 18 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của bongdaso mobile.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo bongdaso mobile 2024
KTD - Trường đại bongdaso truc t
Địa chỉ:566 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Website chính: https://dau.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (0511)-2210030/ 2210031/ 2210032/ 2247176/ 2212256
Loại hình bongdaso mobilebongdaso mobile NGOÀI Công lập
KTD - Trường đại bongdaso truc tuyen(*)
KTD - bongdaso mobile Đà Nẵng(*)