Điểm chuẩn năm 2022 - HDT - Đại bongdaso com
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán bongdaso com CLC | A00; A01; A02; D07 | 35.43 | Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại bongdaso com lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên |
2 | 7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00; C19; C20; D01 | 39.92 | Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại bongdaso com lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên |
3 | 7140218CLC | ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | C00; C03; C19; D14 | 39.92 | Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại bongdaso com lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên |
4 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán bongdaso com | A00; A01; A02; D07 | 23.85 | |
5 | 7140210 | ĐH Sư phạm Tin bongdaso com | A00; A01; A02; D07 | 19.2 | |
6 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 23.55 | |
7 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hoá bongdaso com | A00; B00; D07; D13 | 24.35 | |
8 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh bongdaso com | A02; B00; B03; B08 | 19 | |
9 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D01 | 27.5 | |
10 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 29.75 | |
11 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 27.5 | |
12 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10 | 24.2 | |
13 | 7140247 | ĐH Sư phạm Khoa bongdaso com TN | A00; A02; B00; C01 | 19 | |
14 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu bongdaso com | A00; C00; D01; M00 | 26.5 | |
15 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 23.1 | |
16 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 18 | |
17 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 19.4 | |
18 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 16.15 | |
19 | 7340201 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 17.1 | |
20 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
21 | 7380101 | ĐH Luật | A00; C00; C19; D66 | 17.5 | |
22 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
23 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
24 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B00 | 15 | |
25 | 7620110 | ĐH Khoa bongdaso com cây trồng | A00; B00; B03; C18 | 15 | |
26 | 7620201 | ĐH Lâm bongdaso com | A00; B00; B03; C18 | 15 | |
27 | 7620106 | ĐH Chăn nuôi - Thú y | A00; B00; B03; C18 | 15 | |
28 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00; B00; B03; C18 | 15 | |
29 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 16.7 | |
30 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00; C00; C20; D66 | 15 | |
31 | 7310630 | ĐH Việt Nam bongdaso com | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
32 | 7810101 | ĐH Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
33 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
34 | 7310401 | ĐH Tâm lý bongdaso com | B00; C00; C19; D01 | 15 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:565 Quang Trung - P. Đông Vệ - TP.Thanh Hóa
Website chính: https://hdu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (037) 3910.222; 3910.619; Fax: (037) 3910.475;
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP