Điểm chuẩn năm 2022 - DQN-Trường đại trang bongdaso Quy Nhơn
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 15 | |
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 19 | |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu trang bongdaso | A00; C00; D01 | 24 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19 | 20 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 26 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán trang bongdaso | A00; A01 | 28.5 | |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin trang bongdaso | A00; A01; D07 | 19 | |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 28.5 | |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa trang bongdaso | A00; B00; D07 | 28.5 | |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh trang bongdaso | B00; B08; A02 | 19 | |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 28.5 | |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 28.5 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 28.5 | |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22.25 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa trang bongdaso tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 19 | |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và địa lý | C00; C19; C20 | 19 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 16 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 19.5 | |
19 | 7229030 | Văn trang bongdaso | C00; D14; D15; C19 | 15 | |
20 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 17.5 | |
21 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; C19; A00 | 18 | |
22 | 7310403 | Tâm lý trang bongdaso giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 15 | |
23 | 7310608 | Đông phương trang bongdaso | C00; C19; D14; D15 | 16 | |
24 | 7310630 | Việt Nam trang bongdaso | C00; D01; D15; C19 | 18 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 17 | |
26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 17 | |
27 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 | |
28 | 7340301CLC | Kế toán CLC | A00; A01; D01 | 16 | |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 15 | |
30 | 7380101 | Luật | C00; A00; C19 | 15 | |
31 | 7440122 | Khoa trang bongdaso vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
32 | 7460108 | Khoa trang bongdaso dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
33 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; K01 | 15 | |
35 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 18 | |
37 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 16 | |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa trang bongdaso | A00; C02; B00; D07 | 15 | |
39 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 19 | |
40 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; K01 | 15 | |
41 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; K01 | 15 | |
42 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; K01 | 15 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 15 | |
44 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; K01; D07 | 15 | |
45 | 7620109 | Nông trang bongdaso | B00; D08; C08; B03 | 15 | |
46 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 15 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 17 | |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 17 | |
49 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; C04 | 15 | |
50 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; C04 | 18 |
Điểm chuẩn Xét điểm trang bongdaso bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm trang bongdaso bạ | Ghi chú |
1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; K01 | 20.5 | NV 1,2,3,4,5 |
2 | 7460108 | Khoa trang bongdaso dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 19.5 | NV 1,2,3,4,5 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 23.5 | NV1 |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 23.5 | NV1 |
5 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 23 | NV1 |
6 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 18 | NV1,2,3,4,5 |
7 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | --- | |
8 | 7140202 | Giáo dục Tiểu trang bongdaso | A00; C00; D01 | 27.5 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1 |
9 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19 | 21 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1,2,3 |
10 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | --- | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán trang bongdaso | A00; A01 | 28.5 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1 |
12 | 7140210 | Sư phạm Tin trang bongdaso | A00; A01; D07 | 21 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1,2,3,4 |
13 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 25 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1 |
14 | 7140212 | Sư phạm Hóa trang bongdaso | A00; B00; D07 | 27 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1 |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh trang bongdaso | B00; B08; A02 | 21 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1,2,3,4,5 |
16 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 27 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1 |
17 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 24 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1,2,3 |
18 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 25 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1,2 |
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1 |
20 | 7140247 | Sư phạm khoa trang bongdaso tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 23 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1 |
21 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; C19; C20 | 23 | Điều kiện trang bongdaso lực lớp 12: Giỏi NV1 |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24 | NV1 |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.5 | NV1 |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.5 | NV1 |
25 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 18 | NV1,2 |
26 | 7380101 | Luật | C00; A00; C19 | 23 | NV1 |
27 | 7440122 | Khoa trang bongdaso vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 18 | NV1,2,3 |
28 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D90 | 20 | NV1,2,3,4,5 |
29 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D90 | 20 | NV1,2,3,4,5 |
30 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 23.5 | NV1 |
31 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa trang bongdaso | A00; C02; B00; D07 | 18 | NV1,2,3,4,5 |
32 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.5 | NV1 |
33 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; K01 | 20 | NV1,2 |
34 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; K01 | 20 | NV1,2,3 |
35 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; K01 | 20 | NV1,2,3 |
36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 20 | NV1,2 |
37 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; K01; D07 | 20 | NV1,2,3 |
38 | 7620109 | Nông trang bongdaso | B00; D08; C08; B03 | 18 | NV1,2,3,4,5 |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 25 | NV1 |
40 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 26.5 | NV1 |
41 | 7229030 | Văn trang bongdaso | C00; D14; D15; C19 | 18 | NV1,2,3,4,5 |
42 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 24 | NV1 |
43 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; C19; A00 | 22.5 | NV1 |
44 | 7310403 | Tâm lý trang bongdaso giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 18 | NV1,2,3 |
45 | 7310608 | Đông phương trang bongdaso | C00; C19; D14; D15 | 18 | NV1,2 |
46 | 7310630 | Việt Nam trang bongdaso | C00; D01; D15; C19 | 18 | NV1,2,3 |
47 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 18 | NV1,2,3,4,5 |
48 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; C04 | 18 | NV1,2,3,4,5 |
49 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; C04 | 18 | NV1,2,3,4,5 |
Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 650 | ||
2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 650 | ||
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu trang bongdaso | 650 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 650 | ||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 650 | ||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán trang bongdaso | 650 | ||
7 | 7140210 | Sư phạm Tin trang bongdaso | 650 | ||
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 650 | ||
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa trang bongdaso | 650 | ||
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh trang bongdaso | 650 | ||
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 650 | ||
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 650 | ||
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 650 | ||
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 650 | ||
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa trang bongdaso tự nhiên | 650 | ||
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và địa lý | 650 | ||
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | ||
19 | 7229030 | Văn trang bongdaso | 650 | ||
20 | 7310101 | Kinh tế | 650 | ||
21 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 650 | ||
22 | 7310403 | Tâm lý trang bongdaso giáo dục | 650 | ||
23 | 7310608 | Đông phương trang bongdaso | 650 | ||
24 | 7310630 | Việt Nam trang bongdaso | 650 | ||
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 | ||
26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 650 | ||
27 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
28 | 7340301CLC | Kế toán CLC | 650 | ||
29 | 7340302 | Kiểm toán | 650 | ||
30 | 7380101 | Luật | 650 | ||
31 | 7440122 | Khoa trang bongdaso vật liệu | 650 | ||
32 | 7460108 | Khoa trang bongdaso dữ liệu | 650 | ||
33 | 7460112 | Toán ứng dụng | 650 | ||
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 650 | ||
35 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 650 | ||
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 650 | ||
37 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 650 | ||
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa trang bongdaso | 650 | ||
39 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 650 | ||
40 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 650 | ||
41 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 650 | ||
42 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 | ||
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 650 | ||
44 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 | ||
45 | 7620109 | Nông trang bongdaso | 650 | ||
46 | 7760101 | Công tác xã hội | 650 | ||
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 650 | ||
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 650 | ||
49 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 | ||
50 | 7850103 | Quản lý đất đai | 650 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DQN-Trường đại trang bongdaso Quy Nhơn
Địa chỉ:170 An Dương Vương, TP.Quy Nhơn
Website chính: https://qnu.edu.vn/
Liên lạc: [email protected] - [email protected] -
[email protected]
(84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DQN-Trường đại trang bongdaso Quy Nhơn