Điểm chuẩn năm 2022 - DCT-bongdaso com học Công Nghiệp Thực Phẩm tp.hcm
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 19.75 | |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 19.75 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
7 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 17.25 | |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 21 | |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 22.5 | |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21.75 | |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.5 | |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 24 | |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
25 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
29 | 7819010 | Khoa bongdaso com chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
30 | 7819009 | Khoa bongdaso com dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22.5 |
Điểm chuẩn Xét điểm bongdaso com bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm bongdaso com bạ | Ghi chú |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 19.75 | |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 19.75 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
7 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 17.25 | |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 21 | |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 22.5 | |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21.75 | |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.5 | |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 24 | |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
25 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
29 | 7819010 | Khoa bongdaso com chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
30 | 7819009 | Khoa bongdaso com dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 16.5 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 22.5 |
Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm ĐGNL HCM | Ghi chú |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 600 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 700 | |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 600 | |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 600 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 600 | |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; D07; B00 | 600 | |
7 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 600 | |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 600 | |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 600 | |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 600 | |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 600 | |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 600 | |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 600 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 600 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso com | A00; A01; D07; B00 | 600 | |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 600 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 750 | |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 600 | |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 600 | |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 680 | |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 680 | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 700 | |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 650 | |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 600 | |
25 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 730 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 700 | |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 730 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 600 | |
29 | 7819010 | Khoa bongdaso com chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 600 | |
30 | 7819009 | Khoa bongdaso com dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 600 | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 600 | |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D10 | 600 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của bongdaso com.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo bongdaso com 2024
DCT - Trường đại bongdaso tructuyen thương
Địa chỉ:140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Website chính: https://huit.edu.vn/
Liên lạc: 0283 8163 318
Loại hình bongdaso combongdaso com CÔNG LẬP
DCT - Trường đại bongdaso tructuyen
DCT - bongdaso com học Công thương TP.HCM