bongdaso truc tuyenĐiểm chuẩn năm 2022 - DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.2 | NV≤ 4 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.09 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Ngoại ngữ 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: Ngoại ngữ = 7.6 và NV = 1 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.73 | NV≤ 2 |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.78 | NV≤ 5 |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.55 | NV≤ 2 |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 22.73 | NV=1 |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8 và NV=1 |
8 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 24.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8 và NV=1 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.55 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.2 và NV=1 |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 25.6 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.6 và NV≤ 5 |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8 và NV≤ 3 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.2 và NV≤ 5 |
13 | 7340301 | Kế bongdaso truc tuyen | A00; A01; D01 | 23.95 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7.8 và NV≤ 1 |
14 | 7340302 | Kiểm bongdaso truc tuyen | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.2 và NV≤ 5 |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.95 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.2 và NV≤ 7 |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8 và NV=1 |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.4 và NV≤ 5 |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.4 và NV≤ 5 |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.6 và NV≤ 2 |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.15 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.4; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.4 và NV≤ 3 |
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24.7 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.2 và NV≤ 2 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.15 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.6 và NV≤ 3 |
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8 và NV≤ 4 |
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.95 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 9; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 9 và NV=1 |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 24.7 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.2; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.2 và NV≤ 7 |
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 20 | |
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.55 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7.8 và NV≤ 2 |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23.55 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7.6 và NV=1 |
29 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.05 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7.88 và NV≤ 2 |
30 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01 | 25.85 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.6; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.6 và NV=1 |
31 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 19.95 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7.2; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7.2 và NV=1 |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 18.65 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7.4; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7.4 và NV=13 |
33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7.6; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7.6 và NV≤ 3 |
34 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 20.6 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7 và NV≤ 13 |
35 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8 và NV≤ 4 |
36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 8.0 và NV = 1 |
37 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7.4; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7.4 và NV ≤ 2 |
38 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 22.45 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7 và NV≤ 7 |
39 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 25.75 | NV = 1 |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 23.45 | NV ≤ 2 |
41 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; D01; D14 | 22.45 | NV ≤ 3 |
42 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vị ăn uống | A01; D01; D14 | 19.4 | NV ≤ 2 |
43 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 20 | |
44 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 23.55 | Tiêu chí phụ thứ nhất: bongdaso truc tuyen 7.8; Tiêu chí phụ thứ hai: bongdaso truc tuyen = 7.8 và NV≤ 3 |
Điểm chuẩn Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 27.77 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.6 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.1 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.41 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 27.09 | |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | D01; D04 | 26.21 | |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 28.16 | |
8 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01 | 28.66 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 28.42 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28.8 | |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 28.4 | |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 28.19 | |
13 | 7340301 | Kế bongdaso truc tuyen | A00; A01; D01 | 27.8 | |
14 | 7340302 | Kiểm bongdaso truc tuyen | A00; A01; D01 | 27.97 | |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 28.04 | |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 27.29 | |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 29.1 | |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 28.61 | |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.83 | |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 28.5 | |
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.49 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 29.34 | |
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 28.05 | |
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 28.61 | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 28.46 | |
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 27.31 | |
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 28.99 | |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 28.18 | |
29 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 28.27 | |
30 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01 | 29.09 | |
31 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07 | 26.64 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | 26.13 | |
33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 29.38 | |
34 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 27.19 | |
35 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 27.12 | |
36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 28.99 | |
37 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 26.63 | |
38 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 27.04 | |
39 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 27.35 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 27.58 | |
41 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; D01; D14 | 27.79 | |
42 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vị ăn uống | A01; D01; D14 | 27.26 | |
43 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00; A01 | 26.81 | |
44 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00; A01 | 28.37 |
Điểm chuẩn Điểm ĐGNL ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm ĐGNL ĐHQGHN | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.1 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 20.65 | ||
3 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 19.4 | ||
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 19.65 | ||
5 | 7340301 | Kế bongdaso truc tuyen | 18.7 | ||
6 | 7340302 | Kiểm bongdaso truc tuyen | 19.45 | ||
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 19.4 | ||
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18.15 | ||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 21.7 |
Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN | Ghi chú |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 16.7 | NV ≤ 6 |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 15.24 | NV ≤ 2 |
3 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 15.69 | NV ≤ 4 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15.19 | NV ≤ 4 |
5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 15.42 | NV ≤ 2 |
6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 15.61 | NV ≤ 5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội
Địa chỉ:Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, Hà Nam
Website chính: https://www.haui.edu.vn
Liên lạc:ĐT: (043) 7655121 (Máy lẻ 224) hoặc 043.7650051
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
DCN - Đại học công nghiệp Hà Nội