Điểm chuẩn 2021 - THP - Đại bongdaso con
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso con | A00; C01; C02; D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; B00; C14; C15 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 20 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso con (các chuyên ngành: SP Toán bongdaso con; SP Toán - Vật lý; SP Toán - Hóa bongdaso con) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso con | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa bongdaso con | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn - Địa lí; Ngữ Văn - Lịch sử; Ngữ văn - Giáo dục công dân; Ngữ văn - Công tác Đội) | C00; D01; D14; D15 | 19 | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật) | A01; D01; D06; D15 | 22 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D06; D15 | 17 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 21 | |
13 | 7229030 | Văn bongdaso con | C00; D01; D14; D15 | 14 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
15 | 7310630 | Việt Nam bongdaso con (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
19 | 7340301 | Kế toán toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 14 | |
27 | 7620110 | Khoa bongdaso con cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 14 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C02; D01 | 14 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 14 | |
30 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M01; M02 | 17 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:171 Phan Đăng Lưu , Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
246B - Đà nẵng - Ngô Quyền - Hải Phòng
49 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng
Website chính: https://dhhp.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: (031)3.591.574 nhánh 101
ĐT: (0313) 591 042, Fax: (0313) 876 893.
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP