Điểm chuẩn 2021 - SPH - Đại bongdaso v Sư Phạm Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.48 | TTNV = 1 |
2 | 7140201B | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 19.88 | TTNV = 3 |
3 | 7140201C | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 22.13 | TTNV = 1 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu bongdaso v | D01; D02; D03 | 27 | TTNV = 1 |
5 | 7140202D | Giáo dục Tiểu bongdaso v - SP Tiếng Anh | D01 | 27.5 | TTNV = 2 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 24.25 | TTNV = 4 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01; D02; D03 | 24.35 | TTNV = 1 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 26.5 | TTNV = 6 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.75 | TTNV = 3 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 26.25 | TTNV = 3 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 28.25 | TTNV = 3 |
12 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 25.75 | TTNV = 3 |
13 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; D02; D03 | 21.45 | TTNV = 4 |
14 | 7140209A | SP Toán bongdaso v | A00 | 26.3 | TTNV = 7 |
15 | 7140209B | SP Toán bongdaso v (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.7 | TTNV = 1 |
16 | 7140209D | SP Toán bongdaso v (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 28.25 | TTNV = 8 |
17 | 7140210A | SP Tin bongdaso v | A00 | 21.35 | TTNV = 5 |
18 | 7140210B | SP Tin bongdaso v | A01 | 21 | TTNV = 5 |
19 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.15 | TTNV = 7 |
20 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.6 | TTNV = 10 |
21 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.9 | TTNV = 5 |
22 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 26.75 | TTNV = 5 |
23 | 7140212A | SP Hoá bongdaso v | A00 | 25.4 | TTNV = 5 |
24 | 7140212C | Sư phạm Hoá bongdaso v | B00 | 24.25 | TTNV = 2 |
25 | 7140212B | SP Hoá bongdaso v (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 26.35 | TTNV = 14 |
26 | 7140213B | SP Sinh bongdaso v | B00 | 23.28 | TTNV = 4 |
27 | 7140213D | SP Sinh bongdaso v | D08; D32; D34 | 19.38 | TTNV = 9 |
28 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27.75 | TTNV = 2 |
29 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01; D02; D03 | 26.9 | TTNV = 8 |
30 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 27.5 | TTNV = 6 |
31 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 26 | TTNV = 5 |
32 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 25.75 | TTNV = 1 |
33 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27 | TTNV = 5 |
34 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 28.53 | TTNV = 12 |
35 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 26.03 | TTNV = 2 |
36 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 25.78 | TTNV = 12 |
37 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 19.05 | TTNV = 3 |
38 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19 | TTNV = 6 |
39 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.75 | TTNV = 3 |
40 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 25.7 | TTNV = 6 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.4 | TTNV = 5 |
42 | 7229001B | Triết bongdaso v (Triết bongdaso v Mác Lê-nin) | C19 | 16 | TTNV = 10 |
43 | 7229001C | Triết bongdaso v (Triết bongdaso v Mác Lê-nin) | C00 | 16.25 | TTNV = 4 |
44 | 7229030C | Văn bongdaso v | C00 | 25.25 | TTNV = 3 |
45 | 7229030D | Văn bongdaso v | D01; D02; D03 | 25.4 | TTNV = 7 |
46 | 7310201B | Chính trị bongdaso v | C19 | 20.75 | TTNV = 9 |
47 | 7310201C | Chính trị bongdaso v | D66; D68; D70 | 18.9 | TTNV = 1 |
48 | 7310401C | Tâm lý bongdaso v (Tâm lý bongdaso v trường bongdaso v) | C00 | 25.5 | TTNV = 3 |
49 | 7310401D | Tâm lý bongdaso v (Tâm lý bongdaso v trường bongdaso v) | D01; D02; D03 | 25.4 | TTNV = 11 |
50 | 7310403C | Tâm lý bongdaso v giáo dục | C00 | 26.5 | TTNV = 10 |
51 | 7310403D | Tâm lý bongdaso v giáo dục | D01; D02; D03 | 26.15 | TTNV = 4 |
52 | 7310630C | Việt Nam bongdaso v | C00 | 23.25 | TTNV = 2 |
53 | 7310630D | Việt Nam bongdaso v | D01 | 22.65 | TTNV = 3 |
54 | 7420101B | Sinh bongdaso v | B00 | 16.71 | TTNV = 6 |
55 | 7420101D | Sinh bongdaso v | D08; D32; D34 | 20.78 | TTNV = 2 |
56 | 7440112A | Hóa bongdaso v | A00 | 19.75 | TTNV = 2 |
57 | 7440112B | Hóa bongdaso v | B00 | 19.45 | TTNV = 2 |
58 | 7460101B | Toán bongdaso v | A00 | 23 | TTNV = 7 |
59 | 7460101D | Toán bongdaso v | D01 | 24.85 | TTNV = 2 |
60 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 22.15 | TTNV = 9 |
61 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 21.8 | TTNV = 2 |
62 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 21.25 | TTNV = 1 |
63 | 7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 20.25 | TTNV = 3 |
64 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 17 | TTNV = 6 |
65 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; D02; D03 | 18.8 | TTNV = 2 |
66 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 | TTNV = 4 |
67 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.95 | TTNV = 9 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
SPH - Trường đại bongdaso v sư phạm Hà Nội
Địa chỉ:136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Website chính: https://hnue.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: (024)62516416; Hotline: 0947.392.229
Email:[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
SPH - Trường đại bongdaso v sư phạm Hà Nội