Điểm chuẩn 2021 - SP2 - Đại bongdaso dữ liệu 2

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140246 Sư phạm Công nghệ A01; A02; B08; D90 32.5
2 7140209 Sư phạm Toán bongdaso dữ liệu A00; A01; D01; D84 30.5
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; C14; D15 30.5
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; A01; D11; D12 32
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01; A04 25.5
6 7140212 Sư phạm Hóa bongdaso dữ liệu A00; D07; B00; A06 25.5
7 7140213 Sư phạm Sinh bongdaso dữ liệu B00; B08; B02; B03 25.5
8 7140210 Sư phạm Tin bongdaso dữ liệu A00; D01; A01; C01 25.5
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; D14; C19 25.5
10 7140202 Giáo dục Tiểu bongdaso dữ liệu D01; A01; A00; C04 32.5
11 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09; M11; M05 25.5
12 7140206 Giáo dục Thể chất T01; T02; T00; T05 24
13 7140204 Giáo dục Công dân D01; C00; D66; C19 25.5
14 7140208 Giáo dục Quốc phòng và An ninh D01; C00; D66; C19 25.5
15 7310630 Việt Nam bongdaso dữ liệu C00; D01; C14; D15 20
16 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D11; D12 20
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04; D01; DD2; D11 24
18 7480201 Công nghệ Thông tin A00; D01; A01; C01 20

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

SP2 - Trường đại bongdaso dữ liệu 2

Địa chỉ:32 Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Website chính: https://www.hpu2.edu.vn/

Liên lạc:0855.438.333 0988.960.888 0812.012.626
[email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SP2 - Trường đại bongdaso dữ liệu 2