Điểm chuẩn 2021 - GSA - Đại Học Giao trang bongdaso Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 24.1 = 6.6; TTNV = 2
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.45 = 8.2; TTNV = 7
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C01 20.45 = 6.4; TTNV = 4
4 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; C01 24.85 = 7.2; TTNV = 5
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25.55 = 7.6; TTNV = 4
6 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; C01 22.65 = 7; TTNV = 3
7 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; C01 21.4 = 7.4; TTNV: 1
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 21.15 = 7; TTNV = 2
9 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao trang bongdaso A00; A01; D01; D07 18.5 = 7; TTNV = 3
10 7480201 Công nghệ trang bongdaso tin A00; A01; D07 24.3 = 7.2; TTNV = 4
11 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 15.4 = 5.2; TTNV = 3
12 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01 20.6 = 7.6; TTNV: 1
13 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23.25 = 7; TTNV = 2
14 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; D07 22.8 = 7.2; TTNV = 2
15 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 24.15 = 7.4; TTNV: 1
16 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; C01 22.55 = 7.8; TTNV = 4
17 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn trang bongdaso A00; A01; D01; C01 21.95 = 6.2; TTNV = 2
18 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01; C01 23.45 = 7.4; TTNV = 5

trang bongdaso tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có trang bongdaso tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

GSA-Trường đại học Giao trang bongdaso Vận Tải - cơ sở II phía nam

Địa chỉ:450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website chính: https://utc2.edu.vn/

Liên lạc:(028).3896.2819

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

GSA-Trường đại bongdaso tructuyen
GSA-Trường đại học Giao trang bongdaso Vận Tải - cơ sở II phía nam