Điểm chuẩn 2021 - GHA - Đại Học Giao mobile bongdaso Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 25.3 = 7.8; TTNV = 3
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 25.5 = 8; TTNV = 8
3 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 25.15 = 7.4; TTNV = 2
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; D07 24.55 = 7.6; TTNV = 2
5 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 24.7 = 8.2; TTNV = 8
6 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; D07 24.6 = 7.8; TTNV = 2
7 7840104 Kinh tế vận tải A00; A01; D01; D07 24.05 = 7.4; TTNV: 1
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 26.35 = 8.8; TTNV: 1
9 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07 24 = 8.4; TTNV = 8
10 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 22.8 = 6.4; TTNV = 3
11 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 21.1 = 8.2; TTNV: 1
12 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao mobile bongdaso A00; A01; D01; D07 16 = 6.4; TTNV: 1
13 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01; D01; D07 17.15 = 6.8; TTNV: 1
14 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; D07 23.05 = 8.2; TTNV: 1
15 7480201 Công nghệ mobile bongdaso tin A00; A01; D07 25.65 = 9; TTNV = 2
16 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao mobile bongdaso A00; A01; D01; D07 22.9 = 6.4; TTNV = 2
17 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 21.2 = 7.2; TTNV = 4
18 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 24.4 = 8.4; TTNV = 2
19 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 25.05 = 7.8; TTNV = 3
20 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07 23.75 = 8; TTNV = 5
21 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; D07 22.85 = 8.6; TTNV = 5
22 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 25.1 = 8.6; TTNV = 2
23 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D07 24.05 = 7.8; TTNV = 5
24 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn mobile bongdaso A00; A01; D07 24.35 = 8.6; TTNV: 1
25 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D07 25.1 = 8.6; TTNV = 4
26 7520218 Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07 23.85 = 8.6; TTNV: 1
27 7340101 QT Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) A00; A01; D01; D07 23.85 = 7; TTNV = 5
28 7480201QT Công nghệ mobile bongdaso tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ mobile bongdaso tin Việt - Anh) A00; A01; D01; D07 25.35 = 8.6; TTNV = 3
29 7340301QT Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) A00; A01; D01; D07 23.3 = 8.6; TTNV = 7
30 7520103QT Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) A00; A01; D01; D07 24 = 8.4; TTNV = 4
31 7580201QT-01 Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao mobile bongdaso) A00; A01; D01; D07 16.3 = 6.6; TTNV = 2
32 7580201QT-02 Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) A00; A01; D03; D07 17.9 = 5.2; TTNV = 4
33 7580205QT Kỹ thuật xây dựng công trình giao mobile bongdaso (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao mobile bongdaso đô thị Việt - Nhật) A00; A01; D01; D07 16.05 = 6.4; TTNV: 1
34 7580301QT Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao mobile bongdaso Việt - Anh) A00; A01; D01; D07 21.4 = 8.4; TTNV = 8

mobile bongdaso tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có mobile bongdaso tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

GHA - Đại bongdaso com vn giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc)

Địa chỉ:Số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.
450-451 Đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. HỒ CHÍ MINH

Website chính: https://www.utc.edu.vn/

Liên lạc:ĐT: (04)37606352

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

GHA - Đại bongdaso com vn giao
GHA - Đại học giao mobile bongdaso vận tải (cơ sở phía Bắc)