Điểm chuẩn 2021 - DDS - Đại bongdaso con – Đại Học Đà Nẵng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.35 | =2; TTNV =1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso con | D01 | 22.85 | TTNV = 1 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 21.25 | = 8.75; TTNV = 4 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23.5 | = 6.5; TTNV = 1 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 17.81 | = 4.5; TTNV = 2 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso con | A00; A01 | 24.4 | = 8.4; TTNV= 3 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso con | A00; A01 | 19.75 | = 7; TTNV= 4 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23.4 | = 7.25; TTNV = 2 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá bongdaso con | A00; D07; B00 | 24.4 | = 8; TTNV = 1 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso con | B00; B08 | 19.05 | = 5.25 ; TTNV = 1 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 24.15 | =7.25; TTNV = 1 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 23 | = 8.5; TTNV = 1 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 21.5 | = 7.75; TTNV = 2 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 18.25 | = 4; TTNV = 1 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa bongdaso con tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19.3 | = 7.8; TTNV= 3 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 21.25 | =6.25; TTNV = 4 |
17 | 7140250 | Sư phạm Tin bongdaso con và Công nghệ Tiểu bongdaso con | A00; A02; D01 | 19.85 | TTNV = 1 |
18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | = 2.25; TTNV = 2 |
19 | 7229030 | Văn bongdaso con | C00; D15; C14; D66 | 15.5 | =6.5; TTNV = 1 |
20 | 7229040 | Văn hoá bongdaso con | C00; D15; C14; D66 | 15 | = 4.5; TTNV = 1 |
21 | 7310401 | Tâm lý bongdaso con | C00; D01; B00 | 16.25 | TTNV = 2 |
22 | 7310401CLC | Tâm lý bongdaso con (Chất lượng cao) | C00; D01; B00 | 16.75 | TTNV = 1 |
23 | 7310501 | Địa lý bongdaso con (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | = 4.75; TTNV = 1 |
24 | 7310630 | Việt Nam bongdaso con (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 15 | = 5.5; TTNV = 2 |
25 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 22.5 | = 7.25; TTNV = 3 |
26 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00; D15; C14; D66 | 23 | = 7; TTNV = 2 |
27 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | --- | |
28 | 7420201 | Công nghệ Sinh bongdaso con | B00; D08; A00 | 16.15 | = 6.4; TTNV= 3 |
29 | 7440112 | Hóa bongdaso con (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 17.55 | = 5.5; TTNV = 3 |
30 | 7440112CLC | Hóa bongdaso con (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 18.65 | = 7.5; TTNV = 3 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15.15 | = 5; TTNV= 2 |
32 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 17 | = 6.6; TTNV= 5 |
33 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15.25 | = 4.25; TTNV = 1 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15.4 | = 7.4; TTNV= 4 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DDS-Trường đại bongdaso con ( ĐH Đà Nẵng)
Địa chỉ:459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
Website chính: https://ued.udn.vn/
Liên lạc:ĐT: (0511)3822041
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
DDS-Trường đại bongdaso ìno (
DDS-Trường đại bongdaso con ( ĐH Đà Nẵng)