Điểm chuẩn 2019 Đại bongdaso mobile Nghệ TPHCM - DKC
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720201 | Dược bongdaso mobile | A00; B00; C08; D07 | 22 | |
2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 16 | |
3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 16 | |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso mobile | A00; B00; C08; D07 | 16 | |
5 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 17 | |
6 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
9 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
15 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
18 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
20 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
21 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
22 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
24 | 7310401 | Tâm lý bongdaso mobile | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
25 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 20 | |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
31 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
32 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 16 | |
33 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 16 | |
34 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; H01; H02; H06 | 16 | |
35 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; H01; H02; H06 | 16 | |
36 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 17 | |
37 | 7310608 | Đông phương bongdaso mobile | A01; C00; D01; D15 | 17 | |
38 | 7310630 | Việt Nam bongdaso mobile | A01; C00; D01; D15 | 16 | |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 | |
40 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 16 | |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 | |
42 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 17 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DKC - Trường đại học công nghệ kết quả dữ liệu bongdaso.HCM
Địa chỉ:475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
31 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Khu Công nghệ cao TP.HCM, Đường D1, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Website chính: https://www.hutech.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (08) 5445.7777
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
DKC - Trường đại học công nghệ
DKC - Trường đại bongdaso mobile nghệ TP.HCM (HUTECH)(*)