Điểm chuẩn 2018 Học Viện Nông bongdaso com vn Việt Nam - HVN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
3 | 7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề bongdaso com vn (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14.5 | |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 14.5 | |
6 | 7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề bongdaso com vn (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
9 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
10 | 7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề bongdaso com vn (POHE) | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
12 | 7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề bongdaso com vn (POHE) | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | |
14 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
16 | 7340301P | Kế toán định hướng nghề bongdaso com vn (POHE) | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
18 | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
19 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 20 | |
20 | 7440301 | Khoa học môi trường | A01, B00, C00, D01 | 15 | |
21 | 7620114 | Kinh doanh nông bongdaso com vn | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
22 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 14.5 | |
23 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, C00, D01 | 14.5 | |
24 | 7620115 | Kinh tế nông bongdaso com vn | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
25 | 7620115E | Kinh tế nông bongdaso com vn chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
26 | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề bongdaso com vn (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
29 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, C01, D01 | 21 | |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
31 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, A02, C01 | 19 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 | |
33 | 7620118 | Nông bongdaso com vn công nghệ cao | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
34 | 7620101P | Nông bongdaso com vn định hướng nghề bongdaso com vn (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
36 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C00, D01 | 14.5 | |
37 | 7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề bongdaso com vn (POHE) | A00, B00, C00, D01 | 14.5 | |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, D01, D08 | 14 | |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 17 | |
40 | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông bongdaso com vn tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | A00, A01, C02, D01 | 17 | |
41 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông bongdaso com vn | A00, A01, B00, D01 | 21 | |
42 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
43 | 7310301 | Xã hội học | A00, A01, C00, D01 | 14 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng bongdaso com vn Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
HVN - Học viện Nông bongdaso com vn Việt Nam
Địa chỉ:Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nội
Website chính: https://vnua.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: 0438 767 365; Fax: 0438 276 554
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
HVN - Học viện Nông bongdaso com vn Việt Nam