Điểm chuẩn 2018 Đại bxh bongdaso Thủ Đô Hà Nội - HNM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Hệ Đại bxh bongdaso | --- | |||
2 | 7140114 | Quản lý Giáo dục (ĐH) | C00, D14, D15, D78 | 21.25 | TTNV ≤ 4 |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (ĐH) | M01, M09 | 37.58 | TTNV ≤ 1 |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bxh bongdaso (ĐH) | D01, D72, D96 | 25.25 | TTNV ≤ 8 |
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt (ĐH) | C00, D14, D15, D78 | 21.58 | TTNV ≤ 1 |
6 | 7140204 | Giáo dục Công dân (ĐH) | C00, C19, D66, D78 | 22.58 | TTNV ≤5 |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán bxh bongdaso (ĐH) | A00, A01, D07, D90 | 26.58 | TTNV ≤1 |
8 | 7140211 | Sư Phạm Vât lý (ĐH) | A00, A01, A02, D90 | 23.03 | TTNV ≤2 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (ĐH) | C00, D14, D15, D78 | 28.67 | TTNV ≤1 |
10 | 7140218 | Sư phạm lịch sử (ĐH) | C00, C19, D14, D78 | 21.33 | TTNV ≤1 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (ĐH) | D01, D14, D15, D78 | 27.8 | TTNV ≤1 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quõc (ĐH) | D01, D14, D15, D78 | 27.02 | TTNV ≤2 |
13 | 7310201 | Chính tri bxh bongdaso (ĐH) | C00, C19, D66, D78 | 19.83 | TTNV ≤2 |
14 | 7310630 | Việt Nam bxh bongdaso (ĐH) | C00, D14, D15, D78 | 22.58 | TTNV ≤9 |
15 | 7340101 | Quản tri kinh doanh | A00, D01, D78, D90 | 25.85 | TTNV ≤5 |
16 | 738101 | Luật | C00, D66, D78, D90 | 29.28 | TTNV ≤2 |
17 | 7460112 | Toán ứng dụng (ĐH ) | A00, A01, D07, D90 | 20.95 | TTNV ≤8 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin (ĐH) | D00, A01, D01, D90 | 23.93 | TTNV ≤4 |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi 1 rường (ĐH) | A02, B00, D07, D08 | 20.52 | TTNV ≤4 |
20 | 7510605 | Logistics vả quản lý chuỗi cung úng (DH) | A00, D01, D78, D90 | 23.83 | TTNV ≤1 |
21 | 7760101 | Công tác xã hội (ĐH) | C00, D01, D66, D78 | 22.25 | TTNV ≤5 |
22 | 7810103 | Quản tri dịch vụ du lịch vi lữ hành (ĐH) | C00, D14, D15, D78 | 30.42 | TTNV ≤2 |
23 | 7810201 | Quản tri khách sạn (ĐH) | C00, D14, D15, D78 | 30.75 | TTNV ≤2 |
24 | Hệ Cao đẳng | --- | |||
25 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (CĐ) | M01, M09 | 29.52 | TTNV ≤1 |
26 | 51140202 | Giáo dục Tiểu bxh bongdaso (CĐ) | D01, D72, D96 | 22.2 | TTNV ≤3 |
27 | 51140206 | Giáo dục Thể chất (CĐ) | T03 | 27.42 | TTNV ≤1 |
28 | 51140209 | Sư phạm Toán bxh bongdaso (CĐ) | A00, A01, D07, D90 | 20.68 | TTNV ≤4 |
29 | SI 140210 | Sư nham Tin bxh bongdaso (CĐ) | A00, A01, D01, D90 | 20.23 | TTNV ≤2 |
30 | SI 140212 | Sư phạm Hóa bxh bongdaso (CĐ) | A00, B00, D07, D90 | 21.23 | TTNV ≤2 |
31 | 51140213 | Sư phạm Sinh hoc (CD) | A00, B00, D08, D90 | 22.83 | TTNV ≤4 |
32 | 51140217 | Sư pham Ngữ văn (CĐ) | C00, D14, D15, D78 | 24.47 | TTNV ≤ 4 |
33 | 51140219 | Sư pham Địa lý (CD) | C00, C15, D15, D78 | 20.5 | TTNV ≤ 3 |
34 | SI 140231 | Sư phạm Tiếng Anh (CĐ) | D01, D14, D15, D78 | 25.05 | TTNV ≤ 5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
HNM - Trường đại bxh bongdaso Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ:Số 98 Phố Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Đường 131 thôn Đạc Tài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội
Số 6 Phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội
Số 6, Đường Nguyễn Phi Khanh, TT Thường Tín, H. Thường Tín, TP.Hà Nội
Website chính: https://hnmu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (04)38333231, 38337597
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
HNM - Trường đại học Thủ đô Hà
HNM - Trường đại bxh bongdaso Thủ đô Hà Nội