Điểm chuẩn 2018 Đại bongdaso mobile Sư Phạm Hà Nội - SPH
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114A | Quản lí giáo dục | A00 (Gốc) | 17.1 | Thang điểm 30 |
2 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C00 (Gốc) | 20.75 | Thang điểm 30 |
3 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.4 | Thang điểm 30 |
4 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 (Gốc) | 21.15 | Thang điểm 30 |
5 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 (Gốc) | 19.45 | Thang điểm 30 |
6 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 (Gốc) | 19.03 | Thang điểm 30 |
7 | 7140202A | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 22.15 | Thang điểm 30 |
8 | 7140202B | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile | D11 (Gốc); D52 (0); D54 (0) | 21.15 | Thang điểm 30 |
9 | 7140202C | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile SP Tiếng Anh | D11 (Gốc) | 20.05 | Thang điểm 30 |
10 | 7140202D | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 21.95 | Thang điểm 30 |
11 | 7140203B | Giáo dục Đặc biệt | B03 (Gốc) | 19.5 | Thang điểm 30 |
12 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 (Gốc) | 21.75 | Thang điểm 30 |
13 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 19.1 | Thang điểm 30 |
14 | 7140204A | Giáo dục công dân | C14 (Gốc) | 21.05 | Thang điểm 30 |
15 | 7140204B | Giáo dục công dân | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.25 | Thang điểm 30 |
16 | 7140204D | Giáo dục công dân | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.1 | Thang điểm 30 |
17 | 7140205A | Giáo dục chính trị | C14 (Gốc) | 17 | Thang điểm 30 |
18 | 7140205B | Giáo dục chính trị | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.5 | Thang điểm 30 |
19 | 7140205D | Giáo dục chính trị | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.85 | Thang điểm 30 |
20 | 7140209A | SP Toán bongdaso mobile | A00 (Gốc) | 21.5 | Thang điểm 30 |
21 | 7140209B | SP Toán bongdaso mobile (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 23.3 | Thang điểm 30 |
22 | 7140209C | SP Toán bongdaso mobile (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 23.35 | Thang điểm 30 |
23 | 7140209D | SP Toán bongdaso mobile (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 24.8 | Thang điểm 30 |
24 | 7140210A | SP Tin bongdaso mobile | A00 (Gốc) | 17.15 | Thang điểm 30 |
25 | 7140210B | SP Tin bongdaso mobile | A01 (Gốc) | 17 | Thang điểm 30 |
26 | 7140210C | SP Tin bongdaso mobile (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 22.85 | Thang điểm 30 |
27 | 7140210D | SP Tin bongdaso mobile (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 22.15 | Thang điểm 30 |
28 | 7140211A | SP Vật lý | A00 (Gốc) | 18.55 | Thang điểm 30 |
29 | 7140211B | SP Vật lý | A01 (Gốc) | 18 | Thang điểm 30 |
30 | 7140211C | SP Vật lý | C01 (Gốc) | 21.4 | Thang điểm 30 |
31 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 18.05 | Thang điểm 30 |
32 | 7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 18.35 | Thang điểm 30 |
33 | 7140211G | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 (Gốc) | 20.75 | Thang điểm 30 |
34 | 7140212A | SP Hoá bongdaso mobile | A00 (Gốc) | 18.6 | Thang điểm 30 |
35 | 7140212B | SP Hoá bongdaso mobile (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.75 | Thang điểm 30 |
36 | 7140213A | SP Sinh bongdaso mobile | A00 (Gốc) | 17.9 | Thang điểm 30 |
37 | 7140213B | SP Sinh bongdaso mobile | B00 (Gốc) | 19.35 | Thang điểm 30 |
38 | 7140213C | SP Sinh bongdaso mobile | B03 (Gốc) | 20.45 | Thang điểm 30 |
39 | 7140213D | SP Sinh bongdaso mobile (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 17.55 | Thang điểm 30 |
40 | 7140213E | SP Sinh bongdaso mobile (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.4 | Thang điểm 30 |
41 | 7140213F | SP Sinh bongdaso mobile (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 (Gốc) | 17.8 | Thang điểm 30 |
42 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 (Gốc) | 24 | Thang điểm 30 |
43 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 21.1 | Thang điểm 30 |
44 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 (Gốc) | 22 | Thang điểm 30 |
45 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 18.05 | Thang điểm 30 |
46 | 7140219A | SP Địa lý | A00 (Gốc) | 17.75 | Thang điểm 30 |
47 | 7140219B | SP Địa lý | C04 (Gốc) | 21.55 | Thang điểm 30 |
48 | 7140219C | SP Địa lý | C00 (Gốc) | 22.25 | Thang điểm 30 |
49 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 22.6 | Thang điểm 30 |
50 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15 (Gốc); D42 (0); D44 (0) | 18.65 | Thang điểm 30 |
51 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 18.6 | Thang điểm 30 |
52 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 (Gốc) | 21.45 | Thang điểm 30 |
53 | 7140246B | SP Công nghệ | A01 (Gốc) | 20.1 | Thang điểm 30 |
54 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 (Gốc) | 20.4 | Thang điểm 30 |
55 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 (Gốc) | 21 | Thang điểm 30 |
56 | 7229001B | Triết bongdaso mobile | C03 (Gốc) | 16.75 | Thang điểm 30 |
57 | 7229001C | Triết bongdaso mobile | C00 (Gốc) | 16.5 | Thang điểm 30 |
58 | 7229001D | Triết bongdaso mobile | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 | Thang điểm 30 |
59 | 7229030C | Văn bongdaso mobile | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
60 | 7229030D | Văn bongdaso mobile | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 | Thang điểm 30 |
61 | 7310201A | Chính trị bongdaso mobile (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 (Gốc) | 16.6 | Thang điểm 30 |
62 | 7310201B | Chính trị bongdaso mobile (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84 (Gốc); D86 (0); D87 (0) | 16.65 | Thang điểm 30 |
63 | 7310201D | Chính trị bongdaso mobile (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.35 | Thang điểm 30 |
64 | 7310401A | Tâm lý bongdaso mobile (Tâm lý bongdaso mobile trường bongdaso mobile) | C03 (Gốc) | 16.1 | Thang điểm 30 |
65 | 7310401C | Tâm lý bongdaso mobile (Tâm lý bongdaso mobile trường bongdaso mobile) | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
66 | 7310401D | Tâm lý bongdaso mobile (Tâm lý bongdaso mobile trường bongdaso mobile) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 | Thang điểm 30 |
67 | 7310403A | Tâm lý bongdaso mobile giáo dục | C03 (Gốc) | 16.4 | Thang điểm 30 |
68 | 7310403C | Tâm lý bongdaso mobile giáo dục | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
69 | 7310403D | Tâm lý bongdaso mobile giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 | Thang điểm 30 |
70 | 7310630B | Việt Nam bongdaso mobile | C04 (Gốc) | 16.4 | Thang điểm 30 |
71 | 7310630C | Việt Nam bongdaso mobile | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
72 | 7310630D | Việt Nam bongdaso mobile | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.45 | Thang điểm 30 |
73 | 7420101A | Sinh bongdaso mobile | A00 (Gốc) | 19.2 | Thang điểm 30 |
74 | 7420101B | Sinh bongdaso mobile | B00 (Gốc) | 17.05 | Thang điểm 30 |
75 | 7420101C | Sinh bongdaso mobile | C04 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
76 | 7440112 | Hóa bongdaso mobile | A00 (Gốc) | 16.85 | Thang điểm 30 |
77 | 7460101B | Toán bongdaso mobile | A00 (Gốc) | 16.1 | Thang điểm 30 |
78 | 7460101C | Toán bongdaso mobile | A01 (Gốc) | 16.3 | Thang điểm 30 |
79 | 7460101D | Toán bongdaso mobile | D01 (Gốc) | 16.1 | Thang điểm 30 |
80 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 (Gốc) | 16.05 | Thang điểm 30 |
81 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 (Gốc) | 16.05 | Thang điểm 30 |
82 | 7760101B | Công tác xã hội | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 16.75 | Thang điểm 30 |
83 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 (Gốc) | 16 | Thang điểm 30 |
84 | 7760101D | Công tác xã hội | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 | Thang điểm 30 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
SPH - Trường đại bongdaso mobile sư phạm Hà Nội
Địa chỉ:136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Website chính: https://hnue.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: (024)62516416; Hotline: 0947.392.229
Email:[email protected]
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
SPH - Trường đại bongdaso mobile sư phạm Hà Nội