Điểm chuẩn 2018 Đại bongdaso tructuyen – Đại Học Đà Nẵng - DDS
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso tructuyen | D01 | 17.75 | TO = 4.8;VA = 7;N1 = 5.2;TTNV |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C20, D66 | 19 | VA = 4.75;TTNV |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso tructuyen | A00, A01 | 19.5 | TO = 7;LI = 5.5;TTNV |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin bongdaso tructuyen | A00, A01 | 21 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 17 | LI = 6;TO = 5;TTNV |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá bongdaso tructuyen | A00, B00, D07 | 18.5 | HO = 6.25;TO = 6;TTNV |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh bongdaso tructuyen | B00, D08 | 17 | SI = 5.25;TO = 6;TTNV |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 21 | VA = 6.25;TTNV |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 17 | SU = 2.25;VA = 6;TTNV |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15 | 17.5 | DI = 5.25;VA = 5.5;TTNV |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 19.25 | NK2 = 6.25;TO = 6;VA = 6.75;TTNV |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.65 | NK4 = 6;NK5 = 8.5;VA = 5;TTNV |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso tructuyen | A00, B00, D08 | 15 | TO = 5;TTNV |
14 | 7440102 | Vật lý bongdaso tructuyen | A00, A01, A02 | 21.5 | |
15 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15 | HO = 4.5;TO = 5;TTNV |
16 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 15.7 | HO = 5.25;TO = 5.2;TTNV |
17 | 7440301 | Khoa bongdaso tructuyen môi trường | A00, B00, D07 | 21.5 | |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 21 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 | TO = 6;LI = 4;TTNV |
20 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.1 | TO = 5.4;LI = 4.5;TTNV |
21 | 7229030 | Văn bongdaso tructuyen | C00, C14, D15, D66 | 15 | VA = 4;TTNV |
22 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 15.25 | SU = 3.5;VA = 6;TTNV |
23 | 7310501 | Địa lý bongdaso tructuyen | C00, D15 | 15 | DI = 4.75;VA = 4.5;TTNV |
24 | 7310630 | Việt Nam bongdaso tructuyen | C00, D14, D15 | 15 | VA = 3.75;TTNV |
25 | 7310630CLC | Việt Nam bongdaso tructuyen (Chất lượng cao) | C00, D14, D15 | 15.05 | VA = 5.25;TTNV |
26 | 7229040 | Văn hoá bongdaso tructuyen | C00, C14, D15, D66 | 15.25 | VA = 3;TTNV |
27 | 7310401 | Tâm lý bongdaso tructuyen | B00, C00, D01 | 15 | TTNV |
28 | 7310401CLC | Tâm lý bongdaso tructuyen (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | 15.4 | TTNV |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01 | 15 | VA = 3;TTNV |
30 | 7320101 | Báo chí | C00, C14, C15, D66 | 17 | VA = 5;TTNV |
31 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, C15, D66 | 15 | VA = 4.5;TTNV |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D08 | 15.05 | TO = 4.8;TTNV |
33 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | A00, B00, D08 | 21.05 | |
34 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | A00, A01 | 22.25 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DDS-Trường đại bongdaso tructuyen ( ĐH Đà Nẵng)
Địa chỉ:459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
Website chính: https://ued.udn.vn/
Liên lạc:ĐT: (0511)3822041
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
DDS-Trường đại bongdaso ìno (
DDS-Trường đại bongdaso tructuyen ( ĐH Đà Nẵng)