Điểm bxh bongdaso 2018 Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM - KTC

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm bxh bongdasoGhi chú
17310206Quan hệ quốc tếA01; D01; D14; D1520
27220209Ngôn ngữ NhậtA01; D01; D14; D1520
37220201Ngôn ngữ AnhA01; D01; D14; D1516
47340101Quản trị kinh doanhA00; A01; D01; C0017
57340120Kinh doanh quốc tếA00; A01; D01; C0018
67340115MarketingA00; A01; D01; C0017
77380107Luật kinh tếA00; A01; D01; C0017
87380108Luật quốc tếA00; A01; D01; C0019
97340404Quản trị nhân lựcA00; A01; D01; C0016
107810201Quản trị khách sạnA00; A01; D01; C0016
117810103Quản trị DV du lịch và lữ hànhA00; A01; D01; C0017
127320108Quan hệ công chúngA00; A01; D01; C0016
137340122Thương mại điện tửA00; A01; D01; C0119
147340201Tài chính ngân hàngA00; A01; D01; C0116
157340301Kế toánA00; A01; D01; C0116
167480201Công nghệ thông tinA00; A01; D01; C0118

Thông tin điểm bxh bongdaso trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.