Điểm chuẩn 2018 Đại bongdaso nét Dân - KHA
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 30.75 | |
3 | 7310101 | bongdaso nét tế | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
4 | 7310104 | bongdaso nét tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | 22.85 | |
5 | 7310105 | bongdaso nét tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 22.3 | |
6 | 7310106 | bongdaso nét tế | A00; A01; D01; D07 | 24.35 | |
7 | 7310107 | Thống kê bongdaso nét tế | A00; A01; D01; D07 | 21.65 | |
8 | 7310108 | Toán bongdaso nét tế | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C03; C04; D01 | 24 | |
10 | 7340101 | Quản trị bongdaso nét doanh | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
11 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
12 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
13 | 7340120 | bongdaso nét doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
14 | 7340121 | bongdaso nét doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 23.15 | |
15 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
17 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 21.35 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
19 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 21.25 | |
20 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 22.85 | |
22 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
23 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; B00; D01 | 22 | |
24 | 7380107 | Luật bongdaso nét tế | A00; A01; D01; D07 | 22.35 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.75 | |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | |
28 | 7620115 | bongdaso nét tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 20.75 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 23.15 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
32 | 7850102 | bongdaso nét tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; B00; D01 | 20.75 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
34 | EBBA | Quản trị bongdaso nét doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
35 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển bongdaso nét doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28 | |
36 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
37 | EPMP | Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
38 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07; D09 | 28.75 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:Số 207, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội ;
Website chính: https://neu.edu.vn
Liên lạc:ĐT1:: (04) 36280280
(máy lẻ: 5106, 5114, 5101, 6901)
ĐT2: (04) 62776688
Fax: (04) 36280462
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP