Điểm chuẩn 2018 Đại bongdaso mobile Hùng Vương - THV
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M02, M03, M07 | 25 | Điểm năng khiếu đã nhân hệ số |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile | A00, D01, C00, C19 | 17 | HL 3 môn 12 Giỏi |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T07 | 25 | Điểm năng khiếu đã nhân hệ số |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán bongdaso mobile | A00, A01, D07, B00 | 17 | HL 3 môn 12 Giỏi |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, C19 | 17 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C03, C19 | 17 | |
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15, C04, C20 | 17 | |
8 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 25 | Điểm năng khiếu đã nhân hệ số |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D15, D14, D11 | 17 | |
10 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00, V01, V02, V03 | 25 | Điểm năng khiếu đã nhân hệ số |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
13 | 7310101 | Kinh tế | A00, D01, B00, A01 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
14 | 7310630 | Việt Nam bongdaso mobile | C00, D01, C20, D15 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, B00, A01 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso mobile | A02, B00, B03, D08 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K01, A00, D01, A01 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
20 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, D08, B00, D07 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
23 | 7620110 | Khoa bongdaso mobile cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
24 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
25 | 7640101 | Thú y | A00, D08, B00, D07 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, C20, D15 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
27 | 7810101 | Du lịch | C00, C20, D01, D15 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, C20, D15 | 14 | Điểm 3 môn KQ bongdaso mobile tập THPT 36 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
THV - Đại bongdaso mobile HÙNG VƯƠNG (Tỉnh Phú Thọ)
Địa chỉ:P. Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Website chính: https://www.hvu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (0210) 3993.369; Fax: 0210.3993468
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
THV - Đại bongdaso nét (Tỉnh Phú
THV - Đại bongdaso mobile HÙNG VƯƠNG (Tỉnh Phú Thọ)