Điểm chuẩn 2018 Đại bongdaso mobile TPHCM - HUI
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00.D01. D96, c00 | 21 | |
2 | 7510301 | Nhóm ngành Công nghệ Diện gôm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật diện, diện tử; Công nghe kỹ thuât điều khiốn và tư đông hóa | A00, A01, C01, D90 | 18 | |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01.D90 | 16 | |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01.D90 | 19 | |
5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01.D90 | 19 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00t A01, C01.D90 | 18 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01.D90 | 20 | |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01.D90 | 16.5 | |
9 | 7580201 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dụng gôm 02 ngành: Kỳ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01.D90 | 16.75 | |
10 | 7540204 | Công nghệ dệt may | A00, C01, D01.D90 | 18 | |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01.D90 | 16.5 | |
12 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gôm 04 ngành: Công nghệ thông tinễ, Kỹ thuật phần mềm; Khoa bongdaso mobile máy tính, IIỘ thống thông tin | A00, C01, D01.D90 | 18.75 | |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, C01, D01.D90 | 16 | |
14 | 7510401 | Nhóm ngành Công nghệ hỏa bongdaso mobile gôm 04 chuycn ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc Ilóa dầu; Công nghệ hữu cơ Hóa dươc; Công nghe Vô cơ - Vât liệu. | A00, B00, D07,090 | 16 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18 | |
16 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa bongdaso mobile thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
17 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso mobile | A00, B00, D07, D90 | 17 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
21 | 7440301 | Khoa bongdaso mobile môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
22 | 7340301 | Nhỏm ngành Kê toản-Kiêm toán gôm 02 ngành: Kc toán; Kicm toán | A00, C01, D01,D90 | 17.75 | |
23 | 7340201 | Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghicp | A00, C01, D01, D90 | 17.75 | |
24 | 7340115 | Marketing | A01.C01, | 19 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01.C01, D01, D96 | 18.25 | |
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A0l.C0l, | 19.5 | |
27 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 18.75 | |
28 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A0l.C0l, | 19 | |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01.C01, D01, D96 | 20 | |
30 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01.C01, D01, D90 | 18 | |
31 | 7380108 | Luật quốc tế | A00.D0l, D96, c00 | 18.5 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14t D15.D96 | 17.75 | |
33 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01.D90 | 16 | |
34 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông | A00, A01, C01.D90 | 15 | |
35 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
36 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01.D90 | 17.5 | |
37 | 7510202C | Công nghệ chế lạo máy | A00, A01, C01.D90 | 16.25 | |
38 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01.D9Ò | 16 | |
39 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso mobile | A00, B00, D07,090 | 15 | |
40 | 7540101C | Công nghệ thực phẳm | A00, B00, D07, D90 | 15 | |
41 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15 | |
42 | 7850101 | Quản lý tài nguycn và môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
43 | 7440301 | Khoa bongdaso mobile môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15.5 | |
44 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gôm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | A00, C01, D01.D9Ò | 17.75 | |
45 | 7340201 | Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gôm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghicp | A00, C01, D01, D90 | 17.75 | |
46 | 7340115 | Marketing | A01.C01,D01.D96 | 19 | |
47 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01.C01, D01, D96 | 18.25 | |
48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A0l, C0l,D01.D96 | 19.5 | |
49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, C01, D01, D96 | 18.75 | |
50 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A0l, C01, D01, D96 | 19 | |
51 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01.C01, D01, D96 | 20 | |
52 | 7340122 | 'ITiương mại điện tử | A01.C01, D01, D90 | 18 | |
53 | 7380108 | Luật quốc tế | A00.D0l, D96, c00 | 18.5 | |
54 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14t D15.D96 | 17.75 | |
55 | Chương trình chất lượng cao | --- | |||
56 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện lử | A00, A01, C01.D90 | 16 | |
57 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông | A00, A01, C01.D90 | 15 | |
58 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | |
59 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01.D90 | 17.5 | |
60 | 7510202C | Công nghệ chế lạo máy | A00, A01, C01.D90 | 16.25 | |
61 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | A00, C01, D01.D9Ò | 16 | |
62 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso mobile | A00, B00, D07,090 | 15 | |
63 | 7540101C | Công nghệ thực phẳm | A00, B00, D07, D90 | 15 | |
64 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D90 | 15 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
HUI-Trường đại bongdaso mobile TP.HCM
Địa chỉ:Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Website chính: https://iuh.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (08) 39850578; 9851932; 8955858
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
HUI-Trường đại mobile bongdaso
HUI-Trường đại bongdaso mobile TP.HCM