Điểm chuẩn 2017 Đại bongdaso v - DTT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Chương trình đào tạo trình độ đại bongdaso v hệ đại trà (Tp.HCM) | --- | |||
2 | 52720401 | Dược bongdaso v | A00 ; B00 | 25.25 | |
3 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 ; A01; C01; D01 | 24 | |
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | A00 ; A01; C01; D01 | 23.25 | |
5 | 52340101D | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | A00 ; A01; C01; D01 | 23.5 | |
6 | 52380101 | Luật | A00 ; A01; C00 ; D01 | 24.25 | |
7 | 52220113 | Việt Nam bongdaso v (CN Du lịch và Lữ hành) | A01 ; C00 ; C01; D01 | 23 | |
8 | 52220113D | Việt Nam bongdaso v (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | A01 ; C00 ; C01; D01 | 23 | |
9 | 52210402 | Thiết kế công nghiệp | H00 ; H01; H02 | 19 | Điểm môn NK ≥ 5,0 |
10 | 52210403 | Thiết kế đồ họa | H00 ; H01; H02 | 19 | Điểm môn NK ≥ 5,0 |
11 | 52210404 | Thiết kế thời trang | H00 ; H01; H02 | 19 | Điểm môn NK ≥ 5,0 |
12 | 52210405 | Thiết kế nội thất | H00 ; H01; H02 | 19 | Điểm môn NK ≥ 5,0 |
13 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 ; D11 | 23 | |
14 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 ; D04 ; D11; D55 | 20.5 | |
15 | 52220204D | Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung - Anh) | D01 ; D04 ; D11; D55 | 21 | |
16 | 52220343 | Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01 ; D01 ; T00 ; T01 | 18 | |
17 | 52340301 | Kế toán | A00 ; A01; C01; D01 | 22.25 | |
18 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00 ; A01; C01; D01 | 21.5 | |
19 | 52340408 | Quan hệ lao động | A00 ; A01; C01; D01 | 18 | |
20 | 52310301 | Xã hội bongdaso v | A01 ; C00 ; C01; D01 | 20 | |
21 | 52760101 | Công tác xã hội | A01 ; C00 ; C01; D01 | 19 | |
22 | 52850201 | Bảo hộ lao động | A00 ; B00 ; C02 | 18 | |
23 | 52440301 | Khoa bongdaso v môi trường | A00 ; B00 ; C02 | 18 | |
24 | 52510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00 ; B00 ; C02 | 18 | |
25 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00 ; A01 ; C01 | 18 | |
26 | 52460201 | Thống kê | A00 ; A01 ; C01 | 18 | |
27 | 52480101 | Khoa bongdaso v máy tính | A00 ; A01 ; C01 | 21.25 | |
28 | 52480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00 ; A01 ; C01 | 19.75 | |
29 | 52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 ; A01 ; C01 | 21.25 | |
30 | 52520301 | Kỹ thuật hóa bongdaso v | A00 ; B00 ; C02 | 19 | |
31 | 52420201 | Công nghệ sinh bongdaso v | A00 ; B00 ; D08 | 21.5 | |
32 | 52580102 | Kiến trúc | V00 ; V01 | 20 | |
33 | 52580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00 ; A01 ; V00; V01 | 18 | |
34 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00 ; A01 ; C01 | 19 | |
35 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 ; A01 ; C01 | 18 | |
36 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 ; A01 ; C01 | 20 | |
37 | 52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 ; A01 ; C01 | 19 | |
38 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 ; A01 ; C01 | 20 | |
39 | Chương trình đào tạo trình độ đại bongdaso v Chất lượng cao (Tp.HCM) | --- | |||
40 | F52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 19.25 | |
41 | F52340301 | Kế toán | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19 | |
42 | F52340101 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19.5 | |
43 | F52340101D | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | A00 ; A01; C01 ; D01 | 19.25 | |
44 | F52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 ; A01; C01 ; D01 | 20.25 | |
45 | F52340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00 ; A01; C01 ; D01 | 18.5 | |
46 | F52380101 | Luật | A00; A01; C00 ; D01 | 19.25 | |
47 | F52220113D | Việt Nam bongdaso v (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | A01 ; C00 ; C01 ; D01 | 19.5 | |
48 | F52440301 | Khoa bongdaso v môi trường | A00 ; B00 ; C02 | 17 | |
49 | F52420201 | Công nghệ sinh bongdaso v | A00 ; B00; D08 | 17.25 | |
50 | F52480101 | Khoa bongdaso v máy tính | A00 ; A01 ; C01 | 18 | |
51 | F52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 ; A01 ; C01 | 18 | |
52 | F52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00 ; A01 ; C01 | 17 | |
53 | F52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 ; A01 ; C01 | 17 | |
54 | F52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 ; A01 ; C01 | 17 | |
55 | F52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 ; A01 ; C01 | 17 | |
56 | CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | --- | |||
57 | B52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 ; D11 | 18.25 | |
58 | B52340101D | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | A00 ; A01 ; C01; D01 | 18.25 | |
59 | B52340301 | Kế toán | A00 ; A01 ; C01; D01 | 18.25 | |
60 | B52380101 | Luật | A00 ; A01 ; C00; D01 | 18.25 | |
61 | B52420201 | Công nghệ sinh bongdaso v | A00 ; B00 ; D08 | 17.5 | |
62 | B52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 ; A01 ; C01 | 17 | |
63 | CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | --- | |||
64 | N52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 ; D11 | 17 | |
65 | N52340101 | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | 17 | |
66 | N52340101D | Quản trị kinh doanh (CN Quản trị NHKS) | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | 17 | |
67 | N52340301 | Kế toán | A00 ; A01 ; C01 ; D01 | 17 | |
68 | N52380101 | Luật | A00; A01; C00 ; D01 | 17 | |
69 | CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ CÀ MAU | --- | |||
70 | M52340301 | Kế toán | A00 ; A01; C01; D01 | 17 | |
71 | M52440301 | Khoa bongdaso v môi trường | A00 ; B00 ; C02 | 18 | |
72 | M52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 ; A01; C01 | 17 | |
73 | M52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 ; A01; C01 | 17 | |
74 | M52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 ; A01; C01 | 17 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DTT - Trường đại mobile bongdaso
Địa chỉ:Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Website chính: https://www.tdtu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (08) 377 55 052
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
DTT - Trường đại mobile bongdaso
DTT - Trường đại bongdaso v