Điểm chuẩn 2017 Đại Học bongdaso com Đô - DTD
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52220113 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
3 | 52220330 | Văn học | C00; C04; D14; D15 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
5 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C04; D01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
6 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
7 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
8 | 52380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D66; D84 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
9 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; C01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
10 | 52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A02; C01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
11 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A02; C01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
12 | 52520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; C01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
13 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; A02; C01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
14 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
15 | 52720401 | Dược học | A00; B00; C02; D07 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
16 | 52720501 | Điều dưỡng | A02; B00; C02; D07 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
17 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
18 | 52850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh/thành phố thuộc Khu vực bongdaso com Nam Bộ, bongdaso com Bắc, bongdaso com Nguyên đạt từ 14.5 điểm trở lên |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DTD - Trường đại bongdaso tructuyen Đô (*)
Địa chỉ:68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ, Việt Nam
Website chính: https://tdu.edu.vn/
Liên lạc: 0939 028 579 - 0939 440 579
Hotline: 0787 924 620 (Thầy Nguyễn Tài Lợi – Thành viên Ban tư vấn tuyển sinh Sau đại họ
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
DTD - Trường đại bongdaso tructuyen
DTD - Trường đại học bongdaso com Đô (*)