Điểm chuẩn 2017 Đại bongdaso mobile – Đại Học Đà Nẵng - DDS
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | 21.5 | Năng khiếu = 6.25;TO = 5.8;VA = 8.5;TTNV <= 1 | |
2 | 52140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile | 22 | TO = 6.2;VA = 7.5;N1 = 8.4;TTNV <= 3 | |
3 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | 24 | VA = 5.5;TTNV <= 2 | |
4 | 52140209 | Sư phạm Toán bongdaso mobile | 24.25 | TO = 7;LI = 8;TTNV <= 6 | |
5 | 52140210 | Sư phạm Tin bongdaso mobile | 15.75 | TO = 3.4;LI = 5.5;TTNV <= 1 | |
6 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 21.5 | LI = 5;TO = 8.6;TTNV <= 6 | |
7 | 52140212 | Sư phạm Hóa bongdaso mobile | 22 | HO = 6.75;TO = 7.6;TTNV <= 4 | |
8 | 52140213 | Sư phạm Sinh bongdaso mobile | 17.5 | SI = 6.25;TO = 5.2;HO = 5.5;TTNV <= 2 | |
9 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.5 | VA = 5.75;SU = 5.75;DI = 8.5;TTNV <= 2 | |
10 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 22.25 | SU = 5.25;VA = 5;TTNV <= 2 | |
11 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | 21.5 | DI = 7.25;VA = 4.5;SU = 6.25;TTNV <= 1 | |
12 | 52140221 | Sư phạm Âm nhạc | 21.75 | Năng khiếu 1 = 6.5;Năng khiếu 2 = 7; VA = 7.75;TTNV <= 1 | |
13 | 52220113 | Việt Nam bongdaso mobile | 16.75 | VA = 3;TTNV <= 3 | |
14 | 52220310 | Lịch sử | 16.25 | SU = 2.75;VA = 6;TTNV <= 3 | |
15 | 52220330 | Văn bongdaso mobile | 15.5 | VA = 4.5;TTNV <= 5 | |
16 | 52220340 | Văn hóa bongdaso mobile | 15.5 | VA = 5;TTNV <= 4 | |
17 | 52310401 | Tâm lý bongdaso mobile | 16.75 | TTNV <= 5 | |
18 | 52310501 | Địa lý bongdaso mobile | 16.75 | DI = 3.75;VA = 3.75;TTNV <= 3 | |
19 | 52320101 | Báo chí | 18.25 | VA = 4;TTNV <= 3 | |
20 | 52420201 | Công nghệ sinh bongdaso mobile | 16 | SI = 3.5;HO = 6.25;TO = 6.2;TTNV <= 1 | |
21 | 52440102 | Vật lý bongdaso mobile | 15.75 | LI = 5.25;TO = 5.6;TTNV <= 3 | |
22 | 52440112 | Hóa bongdaso mobile | 15.5 | HO = 5.5;TO = 5.2;TTNV <= 2 | |
23 | 52440217 | Địa lý tự nhiên | 24 | TO = 6;TTNV <= 2 | |
24 | 52440301 | Khoa bongdaso mobile môi trường | 15.75 | HO = 4;TO = 5;TTNV <= 3 | |
25 | 52460112 | Toán ứng dụng | 15.5 | TO = 5.8;LI = 4.5;TTNV <= 3 | |
26 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 17.75 | TO = 5.2;LI = 5.25;TTNV <= 3 | |
27 | 52480201CLC | Công nghệ thông tin (CLC) | 16.5 | TO = 5.2;LI = 4.25;TTNV <= 4 | |
28 | 52760101 | Công tác xã hội | 16.75 | VA = 4;TTNV <= 2 | |
29 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.5 | SI = 3.25;TO = 5.6;HO = 5.75;TTNV <= 4 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DDS-Trường đại bongdaso mobile ( ĐH Đà Nẵng)
Địa chỉ:459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
Website chính: https://ued.udn.vn/
Liên lạc:ĐT: (0511)3822041
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
DDS-Trường đại bongdaso ìno (
DDS-Trường đại bongdaso mobile ( ĐH Đà Nẵng)