Điểm chuẩn 2016 Đại bxh bongdaso Kinh Tế -Tài Chính TPHCM - KTC

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15
2 52380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 16
3 52360708 Quan hệ công chúng. A00; A01; C00; D01 16
4 52340404 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 16
5 52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16
7 52340199 Thương mại điện tử* A00; A01; C01; D01 17
8 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 16
9 52340115 Marketing A00; A01; C00; D01 15
10 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 16
11 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 ---
12 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 15.5
13 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.