Điểm chuẩn 2016 Đại bongdaso mobile - THP
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile. | A00; C01; C02; D01 | 10.5 | |
2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00; M01; M02 | 11 | |
3 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | --- | |
4 | 52760101 | Công tác xã hội | 0 | 15 | |
5 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản (Chuyên ngành: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản) | C00; C01; C02; D01 | 15 | |
6 | 52620110 | Khoa bongdaso mobile cây trồng (Chuyên ngành: Kỹ sư Nông bongdaso mobile) | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
7 | 52620105 | Chăn nuôi (Chuyên ngành: Kỹ sư Chăn nuôi) | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
8 | 52580102 | Kiến trúc | A00; B00; C02; D01 | --- | |
9 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso mobile ( Các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ Silicat) | V00; V01 | 15 | |
10 | 52510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành: Kỹ sư Điện Tự động Công nghiệp, Kỹ sư Tự động Hệ thống điện) | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
11 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
13 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy (Chuyên ngành: Kỹ sư Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 52510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 52480201 | Công nghệ thông tin (Các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 52460101 | Toán bongdaso mobile (Các chuyên ngành: Toán bongdaso mobile; Toán – Tin ứng dụng) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
17 | 52420201 | Công nghệ sinh bongdaso mobile | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
18 | 52420101 | Sinh bongdaso mobile (Các chuyên ngành: Đa dạng sinh bongdaso mobile và phát triển bền vững; Sinh bongdaso mobile biển) | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
19 | 52340301 | Kế toán (Các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; B00; C02; D01 | 15.5 | |
20 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng (Các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chính – Bảo hiểm; Thẩm định giá) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 52340101 | Quản trị kinh doanh ( Các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Quản trị Tài chínhKế toán; Quản trị Marketing) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
22 | 52310101 | Kinh tế (Các chuyên ngành: Kinh tế Vận tải và dịch vụ; Kinh tế ngoại thương;Kinh tế Xây dựng; Quản lý Kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
23 | 52220330 | Văn bongdaso mobile | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
24 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 20 | |
25 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D02; D03; D04 | 20 | |
26 | 52220113 | Việt Nam bongdaso mobile | A00; D01; D14; D15 | 15 | |
27 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | C00; D01; D14; D15 | 21.5 | |
28 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
29 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | A00; B00; C00; D01 | 17 | |
30 | 52140212 | Sư phạm Hóa bongdaso mobile | C00; D01; D14; D15 | 15 | |
31 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | A00; B00; C02; D01 | 15 | |
32 | 52140209 | Sư phạm Toán bongdaso mobile | A00; C01; D01 | 20 | |
33 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | A00; A01; C01; D01 | --- | |
34 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | T00; T01 | 15 | |
35 | 52140202 | Giáo dục Tiểu bongdaso mobile | A00; B00; C14; C15 | 18 | |
36 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | A00; C01; C02; D01 | 16 | |
37 | 0 | Các ngành đào tạo đại bongdaso mobile | 0 | --- |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:171 Phan Đăng Lưu , Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
246B - Đà nẵng - Ngô Quyền - Hải Phòng
49 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng
Website chính: https://dhhp.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: (031)3.591.574 nhánh 101
ĐT: (0313) 591 042, Fax: (0313) 876 893.
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP